| ЧЕМПІОНАТ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО з ФУТБОЛУ – 2020 | |||||||
| ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ ЗА ПІДСУМКАМИ 1-го ЕТАПУ: | |||||||
| М-це | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДБК | 9 | 9 | 0 | 0 | 47:10 | 27 |
| 2 | Буревісник-НАДПСУ | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:17 | 19 |
| 3 | Хмельницьк-Млин | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:8 | 18 |
| 4 | ДЮСШ-1 Фенікс-Україна | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:14 | 16 |
| 5 | Епіцентр-К | 9 | 5 | 1 | 3 | 34:20 | 16 |
| 6 | Лада | 9 | 4 | 0 | 5 | 55:31 | 12 |
| 7 | Десна Агроплюс | 9 | 3 | 1 | 5 | 24:35 | 10 |
| 8 | Червона зірка | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:56 | 7 |
| 9 | Ковчег | 9 | 1 | 0 | 8 | 12:49 | 3 |
| 10 | Ракета | 9 | 1 | 0 | 8 | 21:53 | 3 |
| 11 | Гладіатор | – | – | – | – | – | – |
| ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | |||||||
| Група – А | |||||||
| М-це | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Хмельницьк-Млин | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:10 | 19 |
| 2 | ДБК | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:15 | 19 |
| 3 | Буревісник-НАДПСУ | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:22 | 14 |
| 4 | Лада | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:27 | 13 |
| 5 | ДЮСШ-1 Фенікс-Україна | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:35 | 9 |
| 6 | Епіцентр-К | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:29 | 6 |
| ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ | |||||||
| Група – Б | |||||||
| М-це | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Червона зірка | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:12 | 13 |
| 2 | Десна Агроплюс | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:15 | 10 |
| 3 | Ракета | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:18 | 9 |
| 4 | Ковчег | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:31 | 3 |
Календар відкритого Чемпіонату міста Хмельницького з футболу серед команд КФК сезону 2020 (перший етап):
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | Рахунок |
| І | 1 | вівт. | 09.06.2020 | Червона зірка | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:4 |
| —– | 2 | сер. | 10.06.2020 | ДБК | Десна Агроплюс | Локомотив | 18.30 | 3:0 |
| —– | 3 | п’ят. | 12.06.2020 | Лада | Ковчег | ДЮСШ-1 | 19.00 | 9:1 |
| —– | 4 | четв . | 11.06.2020 | Хмельницьк-Млин | Гладіатор | ДЮСШ-1 | 19.00 | 8:0 |
| —– | 5 | пон. | 08.06.2020 | Ракета | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:2 |
| ІІ | 7 | сер. | 17.06.2020 | Десна Агроплюс | Ракета | Ракетник | 18.30 | 1:0 |
| —– | 8 | вівт. | 16.06.2020 | Епіцентр-К | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:1 |
| —– | 9 | четв. | 18.06.2020 | Ковчег | ДБК | Ракетник | 18.30 | 3:6 |
| —– | 10 | п’ятн. | 19.06.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Червона зірка | ДЮСШ-1 | 19.00 | 0:3 |
| —– | 11 | пон. | 17.08.2020 | Буревісник-НАДПСУ | Лада | ДЮСШ-1 | 19:00 | 1:5 |
| ІІІ | 12 | пон. | 22.06.2020 | Червона зірка | Десна Агроплюс | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:2 |
| —– | 13 | вівт. | 23.06.2020 | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 0:0 |
| —– | 14 | четв. | 25.06.2020 | Ракета | Ковчег | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:3 |
| —– | 15 | сер. | 24.06.2020 | ДБК | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:0 |
| —– | 16 | четв. | 25.06.2020 | Гладіатор | Епіцентр-К | Ракетник | 19.00 | 0:17 |
| ІV | 17 | пон. | 29.06.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Гладіатор | ДЮСШ-1 | 19.00 | 19:0 |
| —– | 18 | сер. | 01.07.2020 | Десна Агроплюс | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.00 | 0:6 |
| —– | 19 | четв. | 02.07.2020 | Ковчег | Червона зірка | Ракетник | 19.00 | 2:3 |
| —– | 20 | четв. | 02.07.2020 | Лада | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:2 |
| —– | 21 | п`ят. | 03.07.2020 | Буревісник-НАДПСУ | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.00 | 4:2 |
| V | 22 | пон. | 06.07.2020 | Гладіатор | Десна Агроплюс | Ракетник | 18.30 | 4:7 |
| —– | 23 | вівт. | 07.07.2020 | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 3:6 |
| —– | 24 | сер. | 08.07.2020 | Ракета | Лада | ДЮСШ-1 | 19.00 | 5:16 |
| —– | 25 | четв. | 09.07.2020 | Хмельницьк-Млин | Ковчег | ДЮСШ-1 | 19.00 | 5:0 |
| —– | 26 | п`ят | 10.07.2020 | Червона зірка | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:5 |
| VІ | 27 | вівт. | 14.07.2020 | Ковчег | Гладіатор | Ракетник | 18.30 | 3:0 (тех.) |
| —– | 28 | сер. | 15.07.2020 | Десна Агроплюс | Епіцентр-К | Ракетник | 19.00 | 1:6 |
| —– | 29 | четв. | 16.07.2020 | ДБК | Ракета | Локомотив | 19.00 | 9:3 |
| —– | 30 | четв. | 16.07.2020 | Лада | Червона зірка | ДЮСШ-1 | 19.00 | 16:4 |
| —– | 31 | сер . | 15.07.2020 | Буревісник-НАДПСУ | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:2 |
| VІІ | 32 | вівт. | 21.07.2020 | Епіцентр-К | Ковчег | ДЮСШ-1 | 19.00 | 6:2 |
| —– | 33 | сер. | 22.07.2020 | Десна Агроплюс | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:6 |
| —– | 34 | четв. | 23.07.2020 | Хмельницьк-Млин | Лада | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:1 |
| —– | 35 | четв. | 23.07.2020 | ДБК | Червона зірка | Локомотив | 19.00 | 16:0 |
| —– | 36 | п`ят. | 24.07.2020 | Гладіатор | Буревісник-НАДПСУ | Ракетник | 18.30 | — |
| VІІІ | 37 | вівт. | 28.07.2020 | Червона зірка | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.00 | 3:6 |
| —– | 38 | сер. | 29.07.2020 | Ковчег | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 0:6 |
| —– | 39 | четв. | 30.07.2020 | ДБК | Хмельницьк-Млин | Ракетник | 19.00 | 2:1 |
| —– | 40 | четв. | 30.07.2020 | Буревісник-НАДПСУ | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.00 | 3:1 |
| —– | 41 | п`ят. | 31.07.2020 | Лада | Гладіатор | ДЮСШ-1 | 19.00 | — |
| ІХ | 42 | вівт. | 04.08.2020 | Епіцентр-К | Лада | ДЮСШ-1 | 19.00 | 4:1 |
| —– | 43 | сер. | 05.08.2020 | Хмельницьк-Млин | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.00 | 6:2 |
| —– | 44 | четв. | 06.08.2020 | Гладіатор | ДБК | Ракетник | 18.30 | — |
| —– | 45 | п’ят. | 07.08.2020 | Ковчег | Десна Агроплюс | Ракетник | 19.00 | 1:9 |
| —– | 46 | вівт. | 25.08.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:2 |
| Х | 47 | пон. | 10.08.2020 | Ракета | Гладіатор | ДЮСШ-1 | 19.00 | — |
| —– | 48 | вівт. | 11.08.2020 | Лада | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 19.00 | 1:5 |
| —– | 49 | п`ятн. | 14.08.2020 | Буревісник-НАДПСУ | Десна Агроплюс | ДЮСШ-1 | 19.00 | 6:3 |
| —– | 50 | четв. | 13.08.2020 | ДБК | Епіцентр-К | Локомотив | 18.30 | 4:0 |
| —– | 51 | четв. | 13.08.2020 | Червона зірка | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.00 | 0:5 |
| ХІ | 52 | пон. | 17.08.2020 | Гладіатор | Червона зірка | Ракетник | 19.00 | — |
| —– | 53 | вівт. | 18.08.2020 | Епіцентр-К | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.00 | 9:0 |
| —– | 54 | четв. | 20.08.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.00 | 2:3 |
| —– | 55 | четв. | 20.08.2020 | Ковчег | Буревісник-НАДПСУ | Ракетник | 19.00 | 0:3 (тех.) |
| —– | 56 | п`ятн. | 21.08.2020 | Десна Агроплюс | Лада | ДЮСШ-1 | 19.00 | 7:5 |
- Команда “Гладіатор” знялась із змагань. Так як вона не зіграла 50% матчів – результати за її участю анульовано.
Календар відкритого Чемпіонату міста Хмельницького з футболу серед команд КФК сезону 2020 (другий етап):
ГРУПА – А
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | Рахунок |
| І | 1 | вівт. | 01.09.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 20.00 | 3:3 |
| —– | 2 | сер. | 02.09.2020 | Хмельницьк-Млин | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 20.00 | 3:0 |
| —– | 3 | п’ятн. | 11.09.2020 | ДБК | Лада | Локомотив | 18.00 | 1:4 |
| ІI | 4 | вівт. | 08.09.2020 | Лада | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 20.00 | 4:4 |
| —– | 5 | сер. | 09.09.2020 | Хмельницьк-Млин | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 20.00 | 2:2 |
| —– | 6 | вівт. | 08.09.2020 | ДБК | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Локомотив | 18.00 | 2:2 |
| ІII | 7 | вівт. | 15.09.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Лада | ДЮСШ-1 | 20.00 | 4:8 |
| —– | 8 | сер. | 16.09.2020 | Хмельницьк-Млин | ДБК | ДЮСШ-1 | 20.00 | 3:1 |
| —– | 9 | четв. | 17.09.2020 | Епіцентр-К | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 20.00 | 1:2 |
| ІV | 10 | вівт. | 22.09.2020 | Лада | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 20.00 | 7:2 |
| —– | 11 | сер. | 23.09.2020 | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 20.00 | 0:7 |
| —– | 12 | четв. | 24.09.2020 | Буревісник-НАДПСУ | ДБК | ДЮСШ-1 | 20.00 | 0:3 |
| V | 13 | п’ятн. | 02.10.2020 | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 Фенікс – Україна | ДЮСШ-1 | 20.00 | 6:0 |
| —– | 14 | сер. | 30.09.2020 | Лада | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 20.00 | 1:2 |
| —– | 15 | четв. | 01.10.2020 | Епіцентр-К | ДБК | ДЮСШ-1 | 20.00 | 2:0 |
ГРУПА – Б
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | Рахунок |
| І | 1 | пон. | 31.08.2020 | Ракета | Десна Агро-плюс | ДЮСШ-1 | 19.00 | 7:3 |
| —– | 2 | п’ятн. | 04.09.2020 | Червона зірка | Ковчег | ДЮСШ-1 | 20.00 | 6:1 |
| ІI | 3 | пон. | 07.09.2020 | Ковчег | Ракета | Ракетник | 18.00 | 3:5 |
| —– | 4 | п’ятн. | 11.09.2020 | Десна Агро-плюс | Червона зірка | Ракетник | 18.00 | 1:4 |
| ІII | 5 | пон. | 14.09.2020 | Ракета | Червона зірка | ДЮСШ-1 | 20.00 | 0:5 |
| —– | 6 | п’ятн. | 18.09.2020 | Десна Агро-плюс | Ковчег | Ракетник | 17.30 | 6:1 |

