Турнірна таблиця:
| М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Агробізнес Волочиськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | X | 1:0 | 2:0 | 3:3 |
| 2 | Епіцентр-Фортеця Кам’янець-Подільський | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 0:1 | X | 0:0 | 4:1 |
| 3 | Ветеран Хмельницький | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 0:2 | 0:0 | X | 4:1 |
| 4 | Агробізнес Нова Ушиця | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 3:3 | 1:4 | 1:4 | X |
Розіграш Кубка:
| Попередній раунд | Рахунок | |
| 19.05.2024 | “Епіцентр-Фортеця” Кам’янець-Подільський – “Агробізнес” Волочиськ | 2:3 |
| 1/2 фіналу | ||
| 02.06.2024 | “Темп” Шепетівка – “Агробізнес” Волочиськ | 0:1 |
| 19.05.2024 | “Агробізнес” Нова Ушиця – “Ветеран” Хмельницький | 2:1 |
| Фінал | ||
| 07.06.2024 | “Агробізнес” Нова Ушиця – “Агробізнес” Волочиськ | 0:2 |

