ПІДСУМКОВІ ТАБЛИЦІ У ВСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЯХ ДЮФЛ ХО – 2023/2024:
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-11, Група-1 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:8 | 21 |
| 2 | ДЮСШ-1 (1) Хмельницький | 8 | 6 | 1 | 1 | 40:7 | 19 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:15 | 10 |
| 4 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 8 | 3 | 0 | 5 | 30:27 | 9 |
| 5 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:65 | 0 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-11, Група-2 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | М-Мрія Хмельницький | 8 | 8 | 0 | 0 | 39:4 | 24 |
| 2 | Новатор Хмельницький | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:6 | 18 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:29 | 12 |
| 4 | ДЮСШ Деражня | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:34 | 4 |
| 5 | ДЮСШ Антоніни | 8 | 0 | 1 | 7 | 11:30 | 1 |
06.06.2024, м.Хмельницький
- U-11, 1/2 фіналу ДЮСШ-1 (1) Хмельницький – Новатор Хмельницький 4:0
- U-11, 1/2 фіналу М-Мрія Хмельницький – Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ 6:0
- U-11, матч за 3 місце Новатор Хмельницький – Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ 2:0
- U-11, фінал ДЮСШ-1 (1) Хмельницький – М-Мрія Хмельницький 0:2
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-12, Група-1 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | М-Мрія Хмельницький | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:7 | 19 |
| 2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:10 | 19 |
| 3 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:28 | 7 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:17 | 6 |
| 5 | Спорт-Лідер Дунаївці | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:20 | 6 |
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-12, Група-2 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | Поділля Хмельницький | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:10 | 20 |
| 2 | ДЮСШ Колос Полонне | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | 16 |
| 3 | ДЮСШ Теофіполь | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 |
| 4 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:24 | 9 |
| 5 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:22 | 3 |
13.06.2024, м.Полонне
- U-12, 1/2 фіналу М-Мрія Хмельницький – ДЮСШ Колос Полонне 2:1
- U-12, 1/2 фіналу Поділля Хмельницький – ДЮСШ-1 Хмельницький 1:6
- U-12, матч за 3 місце Поділля Хмельницький – ДЮСШ Колос Полонне 0:5
- U-12, фінал М-Мрія Хмельницький – ДЮСШ-1 Хмельницький 1:0
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-13 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | М-Мрія Хмельницький | 10 | 7 | 2 | 1 | 30:9 | 23 |
| 2 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:12 | 21 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:10 | 19 |
| 4 | Поділля Хмельницький | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:20 | 12 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:15 | 10 |
| 6 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:43 | 3 |
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-14 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 14 | 12 | 1 | 1 | 54:7 | 37 |
| 2 | Поділля Хмельницький | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:15 | 31 |
| 3 | ДЮСШ Славута | 14 | 7 | 3 | 4 | 28:26 | 24 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | 23 |
| 5 | КДЮСШ Шепетівка | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:30 | 14 |
| 6 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:31 | 11 |
| 7 | ДЮСШ Деражня | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:35 | 10 |
| 8 | ДЮСШ Антоніни | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:44 | 9 |
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-15 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | Поділля Хмельницький | 10 | 9 | 1 | 0 | 46:11 | 28 |
| 2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:15 | 25 |
| 3 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 13 |
| 4 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:28 | 10 |
| 5 | ДЮСШ Старокостянтинів | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:33 | 9 |
| 6 | ДЮСШ Красилів | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:30 | 0 |
| ДЮФЛ ХО-2023/24 U-16 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | Поділля Хмельницький | 10 | 8 | 0 | 2 | 40:7 | 24 |
| 2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:29 | 24 |
| 3 | ДЮСШ Славута | 10 | 6 | 0 | 4 | 40:22 | 18 |
| 4 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:21 | 18 |
| 5 | ДЮСШ Старокостянтинів | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:28 | 3 |
| 6 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:68 | 3 |
| 7 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | – | – | – | – | -:- | – |

