ДЮФЛ ХО – 2025/26, U-15
УЧАСНИКИ:
- Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ (тренер – Кубик Олег Олегович)
- Новатор Хмельницький (тренер – Некрасов Григорій Григорович)
- ДЮСШ-1 Хмельницький (тренер – Поріцький Олександр Іванович)
- ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський (тренер – Лукашевич Володимир Анатолійович)
- Поділля Хмельницький (тренер – Ірклієнко Олександр Сергійович)
- Епіцентр Кам’янець-Подільський (тренер – Федорко Микола Миколайович)
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
| Коло | Тур | Дата | Господарі | М`ячi | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| Коло 1 | |||||
| Матч | Тур 1 | ||||
| 17-09-2025 | |||||
| 1 | 27.11.25 | Новатор Хмельницький | 1:3 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 2 | 17.09.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 5:0 | Поділля Хмельницький | |
| 3 | 17.09.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 7:0 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |
| Тур 2 | |||||
| 24-09-2025 | |||||
| 4 | 24.09.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 5:0 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |
| 5 | 24.09.25 | Поділля Хмельницький | 1:3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 6 | 25.11.25 | Новатор Хмельницький | 1:4 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| Тур 3 | |||||
| 01-10-2025 | |||||
| 7 | 01.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 7:2 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 8 | 01.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 1:3 | Новатор Хмельницький | |
| 9 | 02.11.25 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 1:6 | Поділля Хмельницький | |
| Тур 4 | |||||
| 08-10-2025 | |||||
| 10 | 07.10.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 0:4 | Поділля Хмельницький | |
| 11 | 12.11.25 | Новатор Хмельницький | 5:0 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |
| 12 | 08.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 3:2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| Тур 5 | |||||
| 15-10-2025 | |||||
| 13 | 15.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 4:0 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 14 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 15 | 16.10.25 | Поділля Хмельницький | 4:1 | Новатор Хмельницький | |
| Коло 2 | |||||
| Тур 6 | |||||
| 22-10-2025 | |||||
| 16 | 29.11.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 1:4 | Новатор Хмельницький | |
| 17 | 12.11.25 | Поділля Хмельницький | 1:2 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 18 | 22.10.25 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 0:5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| Тур 7 | |||||
| 29-10-2025 | |||||
| 19 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| 20 | 30.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 2:3 | Поділля Хмельницький | |
| 21 | 29.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 3:2 | Новатор Хмельницький | |
| Тур 8 | |||||
| 05-11-2025 | |||||
| 22 | 05.11.23 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 2:3 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 23 | 05.11.25 | Новатор Хмельницький | 3:2 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 24 | 05.11.25 | Поділля Хмельницький | 5:0 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |
| Тур 9 | |||||
| 02-04-2026 | |||||
| 25 | 02.04.26 | Поділля Хмельницький | 2:4 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 26 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |||
| 27 | 01.04.26 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0:1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| Тур 10 | 09-04-2026 | ||||
| 28 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 29 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |||
| 30 | Новатор Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| Коло 3 | |||||
| Тур 11 | |||||
| 16-04-2026 | |||||
| 31 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |||
| 32 | Поділля Хмельницький | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| 33 | Новатор Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| Тур 12 | |||||
| 23-04-2026 | |||||
| 34 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 35 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |||
| 36 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Поділля Хмельницький | |||
| Тур 13 | |||||
| 30-04-2026 | |||||
| 37 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |||
| 38 | Новатор Хмельницький | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 39 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| Тур 14 | |||||
| 07-05-2026 | |||||
| 40 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| 41 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 42 | Поділля Хмельницький | Новатор Хмельницький | |||
| Тур 15 | |||||
| 14-05-2026 | |||||
| 43 | Новатор Хмельницький | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | |||
| 44 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| 45 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||

