№ матчу | Дата | 1 коло | Рахунок | |
1 тур | ||||
1 | 09.05.2023 | Новатор Хмельницький | ДЮСШ Дунаївці | +:- |
2 | 18.05.2023 | Поділля Хмельницький | Спорт-Лідер Дунаївці | 3:2 |
3 | 15.05.2023 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | 4:5 |
4 | М-Мрія-2 Хмельницький | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | ||
2 тур | ||||
5 | ДЮСШ Дунаївці | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | ||
6 | 02.06.2023 | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | М-Мрія-2 Хмельницький | |
7 | 16.05.2023 | Спорт-Лідер Дунаївці | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | 0:2 |
8 | 16.05.2023 | Новатор Хмельницький | Поділля Хмельницький | 4:1 |
3 тур | ||||
9 | 23.05.2023 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ Дунаївці | 1:5 |
10 | 02.06.2023 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |
11 | 23.05.2023 | М-Мрія-2 Хмельницький | Спорт-Лідер Дунаївці | 4:0 |
12 | 23.05.2023 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | |
4 тур | ||||
13 | 30.05.2023 | ДЮСШ Дунаївці | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | |
14 | 30.05.2023 | Спорт-Лідер Дунаївці | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | |
15 | 30.05.2023 | Новатор Хмельницький | М-Мрія-2 Хмельницький | |
16 | 30.05.2023 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | |
5 тур | ||||
17 | 06.06.2023 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | ДЮСШ Дунаївці | |
18 | 06.06.2023 | М-Мрія-2 Хмельницький | Поділля Хмельницький | |
19 | 06.06.2023 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | Новатор Хмельницький | |
20 | 06.06.2023 | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | Спорт-Лідер Дунаївці | |
6 тур | ||||
21 | 13.06.2023 | ДЮСШ Дунаївці | Спорт-Лідер Дунаївці | |
22 | 13.06.2023 | Новатор Хмельницький | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | |
23 | 13.06.2023 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | |
24 | 13.06.2023 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | М-Мрія-2 Хмельницький | |
7 тур | ||||
25 | 20.06.2023 | М-Мрія-2 Хмельницький | ДЮСШ Дунаївці | |
26 | 20.06.2023 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | |
27 | 20.06.2023 | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | Поділля Хмельницький | |
28 | 20.06.2023 | Спорт-Лідер Дунаївці | Новатор Хмельницький |
* Матч №1 технічний результат (участь незаявлених гравців у матчі)