ДЮФЛ ХО – 2025/26, U-11 (2)
УЧАСНИКИ:
- Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ (тренер – Дюг Ігор Ярославович)
- Поділля (Озерна) Хмельницький (тренер – Кондак Ігор Євгенович)
- ДЮСШ-3 (2) Хмельницький (тренер – Туз Сергій Петрович)
- ДЮСШ-1 Хмельницький (тренер – Папірович Віктор Герунович)
- Новатор Хмельницький (тренер – Ремушевський Денис Володимирович)
- Епіцентр Кам.-Подільський (тренер – Каленюк Дмитро Євгенович)
- Фортеця Кам.-Подільський (тренер – Сосніцький Артем Миколайович)
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
| Коло | Тур | Дата | Господарі | М`ячi | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| Коло 1 | |||||
| Матч | Тур 1 | ||||
| 16-09-2025 | |||||
| 1 | 16.09.25 | Поділля (О) Хмельницький | 4:0 | Фортеця Кам’янець-Подільський | |
| 2 | 16.09.25 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | 0:9 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 3 | 16.09.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11:0 | Новатор Хмельницький | |
| Тур 2 | |||||
| 23-09-2025 | |||||
| 4 | 23.09.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 2:6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 5 | 23.09.25 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 3:0 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |
| 6 | 23.09.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2:7 | Поділля (О) Хмельницький | |
| Тур 3 | |||||
| 30-09-2025 | |||||
| 7 | 11.11.25 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | 1:1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 8 | 01.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 7:2 | Фортеця Кам’янець-Подільський | |
| 9 | 30.09.25 | Новатор Хмельницький | 0:2 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| Тур 4 | |||||
| 07-10-2025 | |||||
| 10 | Фортеця Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |||
| 11 | 07.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 1:6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 12 | 07.10.25 | Поділля (О) Хмельницький | 5:1 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |
| Тур 5 | |||||
| 14-10-2025 | |||||
| 13 | 14.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 6:0 | Поділля (О) Хмельницький | |
| 14 | 15.10.25 | Новатор Хмельницький | 3:2 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 15 | 14.10.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 1:1 | Фортеця Кам’янець-Подільський | |
| Тур 6 | |||||
| 21-10-2025 | |||||
| 16 | 21.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 0:4 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 17 | 21.10.25 | Поділля (О) Хмельницький | 4:2 | Новатор Хмельницький | |
| 18 | 20.10.25 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | 1:8 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| Тур 7 | |||||
| 28-10-2025 | |||||
| 19 | 30.10.25 | Новатор Хмельницький | 1:1 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |
| 20 | 28.10.25 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 0:2 | Поділля (О) Хмельницький | |
| 21 | 29.10.25 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 2:1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| Коло 2 | |||||
| Тур 8 | |||||
| 31-03-2026 | |||||
| 22 | Фортеця Кам’янець-Подільський | Поділля (О) Хмельницький | |||
| 23 | 31.03.26 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 1:1 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |
| 24 | 31.03.26 | Новатор Хмельницький | 1:5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| Тур 9 | |||||
| 07-04-2026 | |||||
| 25 | 07.04.26 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11:1 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |
| 26 | 07.04.26 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | 1:5 | Фортеця Кам’янець-Подільський | |
| 27 | 07.04.26 | Поділля (О) Хмельницький | 6:3 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| Тур 10 | |||||
| 14-04-2026 | |||||
| 28 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |||
| 29 | Фортеця Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 30 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |||
| Тур 11 | |||||
| 21-04-2026 | |||||
| 31 | Новатор Хмельницький | Фортеця Кам’янець-Подільський | |||
| 32 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 33 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | Поділля (О) Хмельницький | |||
| Тур 12 | |||||
| 28-04-2026 | |||||
| 34 | Поділля (О) Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 35 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Новатор Хмельницький | |||
| 36 | Фортеця Кам’янець-Подільський | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| Тур 13 | |||||
| 05-05-2026 | |||||
| 37 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 38 | Новатор Хмельницький | Поділля (О) Хмельницький | |||
| 39 | ДЮСШ-1 Хмельницький | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | |||
| Тур 14 | |||||
| 12-05-2026 | |||||
| 40 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | Новатор Хмельницький | |||
| 41 | Поділля (О) Хмельницький | Епіцентр Кам’янець-Подільський | |||
| 42 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Фортеця Кам’янець-Подільський | |||

