ДЮФЛ ХО – 2025/26, U-10
УЧАСНИКИ:
- КЗ ДЮСШ Теофіполь (тренер – Шишкін Ігор Володимирович)
- Поділля Хмельницький (тренер – Підгорний Владислав Васильович)
- Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ (тренер – Шмигун Вадим Васильович)
- Kingsman Красилів (тренер – Олексюк Сергій Миколайович)
- Новатор Хмельницький (тренер – Талапчук Олександр Сергійович)
- Новатор-2 Хмельницький (тренер – Некрасов Григорій Григорович)
- ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький (тренер – Мельник Максим Володимирович)
- Старболс Хмельницький (тренер – Лях Ігор Григорович)
- ДЮСШ-1 Хмельницький (тренер – Сендель Олексій Володимирович)
- ДЮСШ-1 (2) Хмельницький (тренер – Сендель Олексій Володимирович)
- ДЮСШ Білогір’я (тренер – Швець Сергій Володимирович)
- СК Тірас Кам’янець-Подільський (тренер – Зубик Олег Олександрович)
- ФК Вікторія Хмельницький (тренер – Федик Вадим Анатолійович)
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
| Коло | Тур | Дата | Господарі | М`ячi | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| Коло 1 | |||||
| Матч | Тур 1 | ||||
| 19-09-2025 | |||||
| 1 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 2 | 20.09.25 | Поділля Хмельницький | 6:1 | ДЮСШ Білогір’я | |
| 3 | 18.09.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 6:6 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| 4 | Kingsman Красилів | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 5 | 16.09.25 | Новатор Хмельницький | 4:3 | Старболс Хмельницький | |
| 6 | 19.09.25 | Новатор-2 Хмельницький | 0:21* | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| Тур 2 | |||||
| 26-09-2025 | |||||
| 7 | 26.09.25 | Старболс Хмельницький | 11:0* | Новатор-2 Хмельницький | |
| 8 | 24.09.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11:0 | Новатор Хмельницький | |
| 9 | 22.09.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 1:9 | Kingsman Красилів | |
| 10 | 25.09.25 | ДЮСШ Білогір’я | 2:8 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 11 | 26.09.25 | Тірас Кам’янець-Подільський | 9:0 | Поділля Хмельницький | |
| 12 | 28.09.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 4:2 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| Тур 3 | |||||
| 03-10-2025 | |||||
| 13 | 03.10.25 | Поділля Хмельницький | 2:2 | ФК Вікторія Хмельницький | |
| 14 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 15 | 02.10.25 | Kingsman Красилів | 16:4 | ДЮСШ Білогір’я | |
| 16 | 03.10.25 | Новатор Хмельницький | 2:3 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| 17 | 03.10.25 | Новатор-2 Хмельницький | 0:16* | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 18 | 30.11.25 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 2:0 | Старболс Хмельницький | |
| Тур 4 | |||||
| 10-10-2025 | |||||
| 19 | 16.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 2:2 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| 20 | 10.10.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 8:0* | Новатор-2 Хмельницький | |
| 21 | 10.10.25 | ДЮСШ Білогір’я | 0:6 | Новатор Хмельницький | |
| 22 | Тірас Кам’янець-Подільський | Kingsman Красилів | |||
| 23 | 11.10.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 3:9 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 24 | 10.10.25 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | 2:2 | Поділля Хмельницький | |
| Тур 5 | |||||
| 17-10-2025 | |||||
| 25 | 17.10.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 3:4 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 26 | 17.10.25 | Kingsman Красилів | 7:3 | ФК Вікторія Хмельницький | |
| 27 | 17.10.25 | Новатор Хмельницький | 0:0 | Тірас Кам’янець-Подільський | |
| 28 | 16.10.25 | Новатор-2 Хмельницький | 1:3* | ДЮСШ Білогір’я | |
| 29 | 17.10.25 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 11:1 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| 30 | 28.11.25 | Старболс Хмельницький | 2:0 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| Тур 6 | |||||
| 24-10-2025 | |||||
| 31 | 24.10.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 2:7 | Старболс Хмельницький | |
| 32 | 24.10.25 | ДЮСШ Білогір’я | 0:18 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| 33 | 17.10.25 | Тірас Кам’янець-Подільський | 15:0* | Новатор-2 Хмельницький | |
| 34 | 22.10.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 3:4 | Новатор Хмельницький | |
| 35 | 21.10.25 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | 3:6 | Kingsman Красилів | |
| 36 | 24.10.25 | Поділля Хмельницький | 3:2 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| Тур 7 | |||||
| 31-10-2025 | |||||
| 37 | 08.11.25 | Kingsman Красилів | 11:2 | Поділля Хмельницький | |
| 38 | 14.10.25 | Новатор Хмельницький | 2:2 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 39 | 31.10.25 | Новатор-2 Хмельницький | 1:14* | ФК Вікторія Хмельницький | |
| 40 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 41 | 02.11.25 | Старболс Хмельницький | 12:1 | ДЮСШ Білогір’я | |
| 42 | 31.10.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 8:1 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| Тур 8 | |||||
| 04-11-2025 | |||||
| 43 | 05.12.25 | ДЮСШ Білогір’я | 1:16 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 44 | 05.11.25 | Тірас Кам’янець-Подільський | 2:2 | Старболс Хмельницький | |
| 45 | 09.11.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 1:6 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| 46 | 14.10.25 | Новатор-2 Хмельницький | 0:6* | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 47 | 29.10.25 | Поділля Хмельницький | 0:0 | Новатор Хмельницький | |
| 48 | 04.11.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 1:5 | Kingsman Красилів | |
| Тур 9 | |||||
| 07-11-2025 | |||||
| 49 | 07.11.25 | Новатор Хмельницький | 3:2 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 50 | 07.11.25 | Новатор-2 Хмельницький | 0:12* | Поділля Хмельницький | |
| 51 | 09.11.25 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 12:2 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 52 | 22.11.25 | Старболс Хмельницький | 6:2 | ФК Вікторія Хмельницький | |
| 53 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 54 | 05.12.25 | ДЮСШ Білогір’я | 7:1 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| Тур 10 | |||||
| 11-11-2025 | |||||
| 55 | Тірас Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 56 | 11.11.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 1:8 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 57 | 11.11.25 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | 1:0 | Старболс Хмельницький | |
| 58 | 11.11.25 | Поділля Хмельницький | 3:6 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| 59 | ——– | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | -* | Новатор-2 Хмельницький | |
| 60 | 11.11.25 | Kingsman Красилів | 6:2 | Новатор Хмельницький | |
| Тур 11 | |||||
| 14-11-2025 | |||||
| 61 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | -* | Kingsman Красилів | |
| 62 | 16.11.25 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 5:1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 63 | 14.11.25 | Старболс Хмельницький | 7:0 | Поділля Хмельницький | |
| 64 | 14.11.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 10:0 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 65 | 11.11.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 5:7 | ФК Вікторія Хмельницький | |
| 66 | 14.11.25 | ДЮСШ Білогір’я | 0:7 | Тірас Кам’янець-Подільський | |
| Тур 12 | |||||
| 18-11-2025 | |||||
| 67 | 23.11.25 | ФК Вікторія Хмельницький | 5:2 | ДЮСШ Білогір’я | |
| 68 | 14.11.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 1:4 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 69 | 18.11.25 | Поділля Хмельницький | 1:6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 70 | 18.11.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2:4 | Старболс Хмельницький | |
| 71 | 17.11.25 | Kingsman Красилів | 4:2 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |
| 72 | 01.11.25 | Новатор Хмельницький | 7:0* | Новатор-2 Хмельницький | |
| Тур 13 | |||||
| 21-11-2025 | |||||
| 73 | 22.11.25 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 4:1 | Новатор Хмельницький | |
| 74 | 05.12.25 | Старболс Хмельницький | 4:3 | Kingsman Красилів | |
| 75 | 21.11.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 5:1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 76 | 21.11.25 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 1:7 | Поділля Хмельницький | |
| 77 | 21.11.25 | ДЮСШ Білогір’я | 0:5 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |
| 78 | 21.11.25 | Тірас Кам’янець-Подільський | 10:0 | ФК Вікторія Хмельницький | |
| Коло 2 | |||||
| Тур 14 | |||||
| 03-04-2026 | |||||
| 79 | Тірас Кам’янець-Подільський | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |||
| 80 | 04.04.26 | ДЮСШ Білогір’я | 2:6 | Поділля Хмельницький | |
| 81 | 01.04.26 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 1:8 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 82 | 23.09.25 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 7:1 | Kingsman Красилів | |
| 83 | 09.04.26 | Старболс Хмельницький | 4:1 | Новатор Хмельницький | |
| 84 | ——– | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| Тур 15 | |||||
| 10-04-2026 | |||||
| 85 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | – | Старболс Хмельницький | |
| 86 | 03.04.26 | Новатор Хмельницький | 0:4 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 87 | Kingsman Красилів | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 88 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ДЮСШ Білогір’я | |||
| 89 | 10.04.26 | Поділля Хмельницький | 2:7 | Тірас Кам’янець-Подільський | |
| 90 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| Тур 16 | |||||
| 17-04-2026 | |||||
| 91 | ФК Вікторія Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| 92 | Тірас Кам’янець-Подільський | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 93 | ДЮСШ Білогір’я | Kingsman Красилів | |||
| 94 | 03.04.26 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 2:4 | Новатор Хмельницький | |
| 95 | ——– | ДЮСШ-1 Хмельницький | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 96 | Старболс Хмельницький | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| Тур 17 | |||||
| 24-04-2026 | |||||
| 97 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 98 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | – | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |
| 99 | Новатор Хмельницький | ДЮСШ Білогір’я | |||
| 100 | Kingsman Красилів | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 101 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| 102 | Поділля Хмельницький | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |||
| Тур 18 | |||||
| 01-05-2026 | |||||
| 103 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 104 | ФК Вікторія Хмельницький | Kingsman Красилів | |||
| 105 | Тірас Кам’янець-Подільський | Новатор Хмельницький | |||
| 106 | ——– | ДЮСШ Білогір’я | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 107 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| 108 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Старболс Хмельницький | |||
| Тур 19 | |||||
| 08-05-2026 | |||||
| 109 | Старболс Хмельницький | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 110 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | ДЮСШ Білогір’я | |||
| 111 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | – | Тірас Кам’янець-Подільський | |
| 112 | Новатор Хмельницький | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| 113 | Kingsman Красилів | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |||
| 114 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Поділля Хмельницький | |||
| Тур 20 | |||||
| 15-05-2026 | |||||
| 115 | Поділля Хмельницький | Kingsman Красилів | |||
| 116 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | Новатор Хмельницький | |||
| 117 | ——– | ФК Вікторія Хмельницький | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 118 | Тірас Кам’янець-Подільський | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| 119 | ДЮСШ Білогір’я | Старболс Хмельницький | |||
| 120 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| Тур 21 | |||||
| 22-05-2026 | |||||
| 121 | ДЮСШ-1 Хмельницький | ДЮСШ Білогір’я | |||
| 122 | Старболс Хмельницький | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 123 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| 124 | ——– | КЗ ДЮСШ Теофіполь | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 125 | Новатор Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| 126 | Kingsman Красилів | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| Тур 22 | |||||
| 29-05-2026 | |||||
| 127 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | Новатор Хмельницький | |||
| 128 | ——– | Поділля Хмельницький | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 129 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| 130 | ФК Вікторія Хмельницький | Старболс Хмельницький | |||
| 131 | Тірас Кам’янець-Подільський | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 132 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | ДЮСШ Білогір’я | |||
| Тур 23 | |||||
| 05-06-2026 | |||||
| 133 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
| 134 | ДЮСШ-1 Хмельницький | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| 135 | Старболс Хмельницький | КЗ ДЮСШ Теофіполь | |||
| 136 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| 137 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | – | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |
| 138 | Новатор Хмельницький | Kingsman Красилів | |||
| Тур 24 | |||||
| 12-06-2026 | |||||
| 139 | ——– | Kingsman Красилів | – | Новатор-2 Хмельницький | |
| 140 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| 141 | Поділля Хмельницький | Старболс Хмельницький | |||
| 142 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | ДЮСШ-1 Хмельницький | |||
| 143 | ФК Вікторія Хмельницький | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 144 | Тірас Кам’янець-Подільський | ДЮСШ Білогір’я | |||
| Тур 25 | |||||
| 19-06-2026 | |||||
| 145 | ДЮСШ Білогір’я | ФК Вікторія Хмельницький | |||
| 146 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 147 | ДЮСШ-1 Хмельницький | Поділля Хмельницький | |||
| 148 | Старболс Хмельницький | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | |||
| 149 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | Kingsman Красилів | |||
| 150 | ——– | Новатор-2 Хмельницький | – | Новатор Хмельницький | |
| Тур 26 | |||||
| 26-06-2026 | |||||
| 151 | Новатор Хмельницький | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | |||
| 152 | Kingsman Красилів | Старболс Хмельницький | |||
| 153 | 19.09.25 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 3:4 | ДЮСШ-1 Хмельницький | |
| 154 | Поділля Хмельницький | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | |||
| 155 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | ДЮСШ Білогір’я | |||
| 156 | ФК Вікторія Хмельницький | Тірас Кам’янець-Подільський | |||
* 10.11.2025 на адресу ХОАФ надійшов лист від команди Новатор-2 про припинення подальшої участі. Оскільки команда Новатор-2 не зіграла 50% матчів, то всі результати зіграних її поєдинків анульовано.

