ПІДСУМКОВІ ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ДЮФЛ ХО 2025/2026
U-10
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 22 | 17 | 3 | 2 | 151:32 | 54 |
| 2 | Kingsman Красилів | 22 | 18 | 0 | 4 | 136:58 | 54 |
| 2 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 22 | 17 | 3 | 2 | 146:33 | 54 |
| 4 | Тірас Кам’янець-Подільський | 22 | 14 | 4 | 4 | 86:29 | 46 |
| 5 | Старболс Хмельницький | 22 | 12 | 3 | 7 | 81:50 | 39 |
| 6 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | 22 | 9 | 2 | 11 | 67:98 | 29 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 22 | 8 | 2 | 12 | 84:75 | 26 |
| 8 | Поділля Хмельницький | 22 | 7 | 4 | 11 | 60:88 | 25 |
| 9 | Новатор Хмельницький | 22 | 6 | 3 | 13 | 41:81 | 21 |
| 10 | ДЮСШ Білогір’я | 22 | 5 | 0 | 17 | 42:146 | 15 |
| 11 | ФК Вікторія Хмельницький | 22 | 4 | 1 | 17 | 53:129 | 13 |
| 12 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 22 | 2 | 1 | 19 | 47:175 | 7 |
| 13 | Новатор-2 Хмельницький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-11, 1 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ-3 Хмельницький | 12 | 12 | 0 | 0 | 135:8 | 36 |
| 2 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 12 | 9 | 0 | 3 | 48:29 | 27 |
| 3 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 12 | 7 | 0 | 5 | 56:35 | 21 |
| 4 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 12 | 5 | 1 | 6 | 39:38 | 16 |
| 5 | Старболс Хмельницький | 12 | 5 | 0 | 7 | 42:55 | 15 |
| 6 | Поділля (Ц) Хмельницький | 12 | 3 | 1 | 8 | 33:58 | 10 |
| 7 | Поділля (Р) Хмельницький | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:141 | 0 |
U-11, 2 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 77:14 | 31 |
| 2 | Поділля (О) Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 50:21 | 31 |
| 3 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:30 | 17 |
| 4 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:25 | 16 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:42 | 11 |
| 6 | ДЮСШ-3 (2) Хмельницький | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:41 | 10 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:51 | 4 |
- U-11, 1/2 фіналу КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин – ДЮСШ-1 Хмельницький 2:4
- U-11, 1/2 фіналу ДЮСШ-3 Хмельницький – Поділля (О) Хмельницький 11:1
- U-11, матч за 3 місце Поділля (О) Хмельницький – КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин 5:0
- U-11, фінал ДЮСШ-3 Хмельницький – ДЮСШ-1 Хмельницький 1:0
U-12, 1 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | Kingsman Красилів | 14 | 11 | 1 | 2 | 80:22 | 34 |
| 2 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 14 | 10 | 2 | 2 | 65:13 | 32 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 14 | 8 | 1 | 5 | 71:34 | 25 |
| 4 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:24 | 22 |
| 5 | ДЮФК Колос Полонне | 14 | 7 | 1 | 6 | 37:33 | 22 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:15 | 19 |
| 7 | Viva Cup-Хмельницький | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:72 | 9 |
| 8 | ДЮСШ Ізяслав | 14 | 0 | 0 | 14 | 11:131 | 0 |
U-12, 2 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | Перемога Кам’янець-Подільський | 12 | 11 | 0 | 1 | 91:9 | 33 |
| 2 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 12 | 9 | 0 | 3 | 39:12 | 27 |
| 3 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:32 | 20 |
| 4 | Тірас Кам’янець-Подільський | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:24 | 17 |
| 5 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:49 | 14 |
| 6 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:45 | 7 |
| 7 | ФШ Мрія Епіцентр-2 Хмельницький | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:48 | 4 |
- U-12, 1/2 фіналу Перемога Кам’янець-Подільський – ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький 1:6
- U-12, 1/2 фіналу Kingsman Красилів – Фортеця Кам’янець-Подільський 3:0
- U-12, матч за 3 місце Перемога Кам’янець-Подільський – Фортеця Кам’янець-Подільський 3:0
- U-12, фінал Kingsman Красилів – ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький 0:7
U-13
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 18 | 16 | 1 | 1 | 119:21 | 49 |
| 2 | ФШ Мрія-Епіцентр Хмельницький | 18 | 16 | 0 | 2 | 78:10 | 48 |
| 3 | Поділля Хмельницький | 18 | 11 | 2 | 5 | 55:38 | 35 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 18 | 10 | 1 | 7 | 46:34 | 31 |
| 5 | Viva Cup-Хмельницький | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:27 | 28 |
| 6 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:41 | 23 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 18 | 6 | 3 | 9 | 31:31 | 21 |
| 8 | КДЮСШ Шепетівка | 18 | 6 | 1 | 11 | 32:59 | 19 |
| 9 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 18 | 3 | 0 | 15 | 25:121 | 9 |
| 10 | ДЮСШ-3 Хмельницький | 18 | 0 | 0 | 18 | 7:77 | 0 |
| 11 | Старболс Хмельницький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U-14, 1 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ Славута | 14 | 12 | 1 | 1 | 47:14 | 37 |
| 2 | ДЮСШ Старокостянтинів | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:21 | 29 |
| 3 | КДЮСШ УСО ВП ХАЕС Нетішин | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:16 | 27 |
| 4 | ДЮФК Колос Полонне | 14 | 6 | 2 | 6 | 26:20 | 20 |
| 5 | ДЮСШ-1 (2) Хмельницький | 14 | 5 | 4 | 5 | 33:31 | 19 |
| 6 | КЗ ДЮСШ Теофіполь | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:33 | 11 |
| 7 | Тірас Хмельницький | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:34 | 10 |
| 8 | ФК Вікторія Хмельницький | 14 | 2 | 1 | 11 | 13:54 | 7 |
U-14, 2 група
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 12 | 12 | 0 | 0 | 78:10 | 36 |
| 2 | Поділля Хмельницький | 12 | 8 | 1 | 3 | 57:17 | 25 |
| 3 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 12 | 7 | 1 | 4 | 53:15 | 22 |
| 4 | Перемога Кам’янець-Подільський | 12 | 5 | 3 | 4 | 43:26 | 18 |
| 5 | Олімп-ДЮСШ Деражня | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:39 | 10 |
| 6 | Новоушицька ДЮСШ Нова Ушиця | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:59 | 7 |
| 7 | Новатор Хмельницький | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:109 | 4 |
- U-14, 1/2 фіналу ДЮСШ Старокостянтинів – ДЮСШ-1 Хмельницький 0:6
- U-14, 1/2 фіналу ДЮСШ Славута – Поділля Хмельницький 1:4
- U-14, матч за 3 місце ДЮСШ Старокостянтинів – ДЮСШ Славута 0:1
- U-14, фінал ДЮСШ-1 Хмельницький – Поділля Хмельницький 3:1
U-15
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 15 | 13 | 2 | 0 | 51:12 | 41 |
| 2 | Поділля Хмельницький | 15 | 9 | 0 | 6 | 40:24 | 27 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 15 | 8 | 2 | 5 | 46:21 | 26 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:30 | 20 |
| 5 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:45 | 16 |
| 6 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 15 | 0 | 1 | 14 | 4:63 | 1 |
U-17
| М-це | Команда | І | В | Н | П | З/П | О |
| 1 | Поділля-2 Хмельницький | 15 | 12 | 2 | 1 | 59:18 | 38 |
| 2 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 15 | 9 | 2 | 4 | 53:18 | 29 |
| 3 | Поділля Хмельницький | 15 | 9 | 2 | 4 | 48:30 | 29 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:25 | 23 |
| 5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 15 | 3 | 2 | 10 | 31:56 | 11 |
| 6 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 15 | 0 | 0 | 15 | 8:92 | 0 |

