ПІДСУМКОВІ ТАБЛИЦІ У ВСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЯХ ДЮФЛ ХО – 2023:
| ДЮФЛ ХО-2023 U-11, Група-1 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | 14 | 12 | 2 | 0 | 47:18 | 38 |
| 2 | М-Мрія-2 Хмельницький | 14 | 10 | 1 | 3 | 45:17 | 31 |
| 3 | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | 14 | 7 | 4 | 3 | 39:29 | 25 |
| 4 | Поділля Хмельницький | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:36 | 16 |
| 5 | Спорт-Лідер Дунаївці | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:31 | 15 |
| 6 | Новатор Хмельницький | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:37 | 14 |
| 7 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | 14 | 4 | 1 | 9 | 32:42 | 13 |
| 8 | ДЮСШ Дунаївці | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:31 | 8 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-11, Група-2 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | М-Мрія Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 60:7 | 31 |
| 2 | ДЮСШ -1 Хмельницький |
12 | 9 | 0 | 3 | 43:13 | 27 |
| 3 | ДЮСШ Білогір’я | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:14 | 26 |
| 4 | ДЮСШ Ізяслав | 12 | 6 | 2 | 4 | 33:19 | 20 |
| 5 | ДЮСШ Теофіполь | 12 | 4 | 0 | 8 | 17:33 | 12 |
| 6 | Новатор-2 Хмельницький | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:39 | 7 |
| 7 | ДЮСШ Антоніни | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:73 | 0 |
U-11 плей-оф
| півфінал 1 | 29.08.2023 | М-Мрія-1 Хмельницький | М-Мрія-2 Хмельницький | 6:1 |
| півфінал 2 | 03.09.2023 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0:4 |
| 3 місце | 05.09.2023 | М-Мрія-2 Хмельницький | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | 1:0 |
| фінал | 06.09.2023 | М-Мрія-1 Хмельницький | ДЮСШ-1 Хмельницький | 5:1 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-12 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 18 | 15 | 2 | 1 | 59:10 | 47 |
| 2 | М-Мрія Хмельницький | 18 | 14 | 1 | 3 | 64:14 | 43 |
| 3 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 18 | 13 | 1 | 4 | 60:16 | 40 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 18 | 12 | 1 | 5 | 45:14 | 37 |
| 5 | ФШ Профібол Хмельницький | 18 | 9 | 3 | 6 | 48:29 | 30 |
| 6 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 18 | 8 | 1 | 9 | 28:32 | 25 |
| 7 | Поділля Хмельницький | 18 | 6 | 2 | 10 | 24:39 | 20 |
| 8 | ДЮСШ Красилів | 18 | 4 | 1 | 13 | 15:50 | 13 |
| 9 | ДЮСШ Славута | 18 | 3 | 0 | 15 | 19:84 | 9 |
| 10 | ДЮСШ Городок | 18 | 0 | 0 | 18 | 1:75 | 0 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-13 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 12 | 12 | 0 | 0 | 61:2 | 36 |
| 2 | Новатор Хмельницький | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:11 | 25 |
| 3 | ДЮСШ-2 Юніор Кам’янець-Подільський | 12 | 8 | 0 | 4 | 62:16 | 24 |
| 4 | Поділля Хмельницький | 12 | 7 | 1 | 4 | 32:20 | 22 |
| 5 | КДЮСШ Шепетівка | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:50 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Деражня | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:55 | 7 |
| 7 | ДЮСШ Антоніни | 12 | 0 | 0 | 12 | 8:73 | 0 |
| 8 | ДЮСШ Летичів | – | – | – | – | -:- | – |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-14 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 14 | 12 | 0 | 2 | 53:12 | 36 |
| 2 | Поділля Хмельницький | 14 | 11 | 1 | 2 | 59:9 | 34 |
| 3 | Новатор Хмельницький | 14 | 10 | 0 | 4 | 39:17 | 30 |
| 4 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:27 | 22 |
| 5 | ДЮСШ Славута | 14 | 5 | 1 | 8 | 33:43 | 16 |
| 6 | ДЮСШ Теофіполь | 14 | 4 | 1 | 9 | 21:32 | 13 |
| 7 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:50 | 10 |
| 8 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 14 | 1 | 1 | 12 | 13:70 | 4 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-15 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 12 | 11 | 0 | 1 | 78:22 | 33 |
| 2 | Поділля Хмельницький | 12 | 10 | 1 | 1 | 34:12 | 31 |
| 3 | ДЮСШ Старокостянтинів | 12 | 6 | 0 | 6 | 33:33 | 18 |
| 4 | Новатор Хмельницький | 12 | 5 | 1 | 6 | 34:44 | 16 |
| 5 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:29 | 15 |
| 6 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:49 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Красилів | 12 | 1 | 1 | 10 | 21:56 | 4 |
| ДЮФЛ ХО-2023 U-16 | |||||||
| Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
| 1 | Поділля Хмельницький | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:6 | 22 |
| 2 | ДЮСШ Славута | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:12 | 14 |
| 3 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:18 | 13 |
| 4 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:28 | 9 |
| 5 | Воля Слобідка-Рихтівська | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:45 | 0 |

