Команди Хмельниччини зіграли завершальні матчі в ДЮФЛУ у 2025 році.
Результати поєдинків та поточні турнірні таблиці до Вашої уваги…
ЕЛІТ-ЛІГА
- U-14 ФА Верес Рівне – Поділля Хмельницький 8:0
- U-15 Поділля Хмельницький – ДЮСШ ФА Тернопіль 0:4
- U-16 ФА Верес Рівне – Поділля Хмельницький 4:0
- U-17 Поділля Хмельницький – ДЮСШ ФА Тернопіль 4:2
ЕЛІТ-ЛІГА. U-14, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФ Полісся Житомир | 12 | 9 | 1 | 2 | 35:5 | 28 | 0.000 |
| 2 | КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця | 12 | 8 | 2 | 2 | 32:10 | 26 | 0.000 |
| 3 | ДЮСШ Атлет Київ | 12 | 7 | 2 | 3 | 39:11 | 23 | 0.000 |
| 4 | ДЮСШ ФА Тернопіль | 12 | 7 | 1 | 4 | 28:17 | 22 | 0.000 |
| 5 | ФА Верес Рівне | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:16 | 21 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ-26 Київ | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:19 | 16 | 0.000 |
| 7 | Локомотив Київ | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:22 | 15 | 0.000 |
| 8 | Чайка Вишгород | 12 | 3 | 1 | 8 | 6:31 | 10 | 0.000 |
| 9 | Поділля Хмельницький | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:42 | 7 | 0.000 |
| 10 | ДЮСШ Верес Рівне | 12 | 1 | 0 | 11 | 3:34 | 3 | 0.000 |
ЕЛІТ-ЛІГА. U-15, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФ Полісся Житомир | 12 | 9 | 0 | 3 | 33:9 | 27 | 0.000 |
| 2 | ДЮСШ Атлет Київ | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:11 | 26 | 0.000 |
| 3 | КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця | 12 | 8 | 0 | 4 | 25:15 | 24 | 0.000 |
| 4 | ДЮСШ ФА Тернопіль | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:12 | 22 | 0.000 |
| 5 | Чайка Вишгород | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:21 | 19 | 0.000 |
| 6 | ФА Верес Рівне | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:23 | 16 | 0.000 |
| 7 | Поділля Хмельницький | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:26 | 14 | 0.000 |
| 8 | Локомотив Київ | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:23 | 12 | 0.000 |
| 9 | ДЮСШ-26 Київ | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:25 | 8 | 0.000 |
| 10 | ДЮСШ Верес Рівне | 12 | 2 | 1 | 9 | 11:29 | 7 | 0.000 |
ЕЛІТ-ЛІГА. U-16, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайка Вишгород | 12 | 8 | 2 | 2 | 15:5 | 26 | 0.000 |
| 2 | АФ Полісся Житомир | 12 | 7 | 4 | 1 | 16:7 | 25 | 0.000 |
| 3 | ДЮСШ Атлет Київ | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:8 | 25 | 0.000 |
| 4 | ФА Верес Рівне | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:10 | 21 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ ФА Тернопіль | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:14 | 20 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ-26 Київ | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:8 | 20 | 0.000 |
| 7 | КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:18 | 14 | 0.000 |
| 8 | Локомотив Київ | 12 | 1 | 5 | 6 | 5:16 | 8 | 0.000 |
| 9 | ДЮСШ Верес Рівне | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:23 | 7 | 0.000 |
| 10 | Поділля Хмельницький | 12 | 0 | 2 | 10 | 6:27 | 2 | 0.000 |
ЕЛІТ-ЛІГА. U-17, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФ Полісся Житомир | 11 | 9 | 2 | 0 | 35:4 | 29 | 0.000 |
| 2 | ФА Верес Рівне | 12 | 7 | 4 | 1 | 33:9 | 25 | 0.000 |
| 3 | ДЮСШ-26 Київ | 12 | 8 | 1 | 3 | 42:23 | 25 | 0.000 |
| 4 | ДЮСШ Атлет Київ | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:7 | 24 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ ФА Тернопіль | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:15 | 18 | 0.000 |
| 6 | Поділля Хмельницький | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:23 | 17 | 0.000 |
| 7 | КЗ ВОДЮСШ Нива Вінниця | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:18 | 14 | 0.000 |
| 8 | Чайка Вишгород | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:27 | 13 | 0.000 |
| 9 | Локомотив Київ | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:45 | 4 | 0.000 |
| 10 | ДЮСШ Верес Рівне | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:58 | 0 | 0.000 |
ВИЩА ЛІГА
- U-14 КДЮСШ Переможець Київ – ДЮСШ-1 Хмельницький 3:1
- U-15 ДЮСШ-1 Хмельницький – КОДЮСШ-Рось Біла Церква 2:2
- U-16 КДЮСШ Переможець Київ – ДЮСШ-1 Хмельницький 2:2
- U-17 ДЮСШ-1 Хмельницький – КОДЮСШ-Рось Біла Церква 2:2
ВИЩА ЛІГА. U-14, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДЮСШ Чемпіон Київ | 10 | 9 | 1 | 0 | 74:5 | 28 | 0.000 |
| 2 | КДЮСШ Переможець Київ | 10 | 9 | 1 | 0 | 45:3 | 28 | 0.000 |
| 3 | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 Вінниця | 11 | 8 | 1 | 2 | 45:6 | 25 | 0.000 |
| 4 | Чайка П. Борщагівка | 11 | 5 | 2 | 4 | 31:19 | 17 | 0.000 |
| 5 | КОДЮСШ-Рось Біла Церква | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:38 | 13 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:18 | 11 | 0.000 |
| 7 | СК Таїрове Таїрове | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:27 | 9 | 0.000 |
| 8 | КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:35 | 7 | 0.000 |
| 9 | ДЮСШ-1 Умань | 11 | 0 | 0 | 11 | 1:124 | 0 | 0.000 |
ВИЩА ЛІГА. U-15, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДЮСШ Переможець Київ | 11 | 10 | 1 | 0 | 35:6 | 31 | 0.000 |
| 2 | КДЮСШ Чемпіон Київ | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:7 | 24 | 0.000 |
| 3 | Чайка П. Борщагівка | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:5 | 21 | 0.000 |
| 4 | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 Вінниця | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 15 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ-1 Умань | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:21 | 15 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | 11 | 0.000 |
| 7 | КОДЮСШ-Рось Біла Церква | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:15 | 10 | 0.000 |
| 8 | СК Таїрове Таїрове | 11 | 1 | 4 | 6 | 6:24 | 7 | 0.000 |
| 9 | КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ | 11 | 0 | 1 | 10 | 2:29 | 1 | 0.000 |
ВИЩА ЛІГА. U-16, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Таїрове Таїрове | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:4 | 28 | 0.000 |
| 2 | КОДЮСШ-Рось Біла Церква | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 25 | 0.000 |
| 3 | КДЮСШ Чемпіон Київ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:7 | 18 | 0.000 |
| 4 | Чайка П. Борщагівка | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | 18 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ-1 Умань | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:8 | 17 | 0.000 |
| 6 | КДЮСШ Переможець Київ | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | 14 | 0.000 |
| 7 | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 Вінниця | 11 | 4 | 0 | 7 | 12:17 | 12 | 0.000 |
| 8 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11 | 2 | 1 | 8 | 18:29 | 7 | 0.000 |
| 9 | КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:46 | 0 | 0.000 |
ВИЩА ЛІГА. U-17, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КОДЮСШ-Рось Біла Церква | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 20 | 0.000 |
| 2 | СК Таїрове Таїрове | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:18 | 19 | 0.000 |
| 3 | Чайка П. Борщагівка | 10 | 5 | 4 | 1 | 27:13 | 19 | 0.000 |
| 4 | КДЮСШ Переможець Київ | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:15 | 19 | 0.000 |
| 5 | КДЮСШ Чемпіон Київ | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:8 | 18 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:20 | 17 | 0.000 |
| 7 | КЗ КДЮСШ Ніка-Ребел Київ | 11 | 5 | 0 | 6 | 21:25 | 15 | 0.000 |
| 8 | ДЮСШ-1 Умань | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:29 | 7 | 0.000 |
| 9 | КЗ ВОДЮСШ Нива-2 Вінниця | 11 | 0 | 1 | 10 | 12:37 | 1 | 0.000 |
ПЕРША ЛІГА
- U-15 Новатор Хмельницький – ФК Вараш-РАЕС Вараш 2:0
- U-15 Єврошпон-Смига Смига – Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ 3:1
- U-15 ДЮСШ-2 Луцьк – Епіцентр Кам’янець-Подільський 0:8
- U-17 Новатор Хмельницький – ФК Вараш-РАЕС Вараш 5:1
- U-17 Єврошпон-Смига Смига – Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ 3:0
- U-17 ДЮСШ-2 Луцьк – Епіцентр Кам’янець-Подільський 1:5
ПЕРША ЛІГА. U-15, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єврошпон-Смига Смига | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:8 | 40 | 0.000 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 15 | 9 | 5 | 1 | 29:6 | 32 | 0.000 |
| 3 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:17 | 28 | 0.000 |
| 4 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:12 | 28 | 0.000 |
| 5 | Новатор Хмельницький | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:19 | 27 | 0.000 |
| 6 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 23 | 0.000 |
| 7 | Дербі-Олімпія United Луцьк | 15 | 6 | 1 | 8 | 25:32 | 19 | 0.000 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон Тернопіль | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:24 | 17 | 0.000 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:51 | 15 | 0.000 |
| 10 | ФК Вараш-РАЕС Вараш | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:28 | 12 | 0.000 |
| 11 | Арсенал 2025 Тернопіль | 15 | 3 | 2 | 10 | 20:26 | 11 | 0.000 |
| 12 | Стандарт Рівне | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:105 | 0 | 0.000 |
ПЕРША ЛІГА. U-17, 2 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єврошпон-Смига Смига | 15 | 12 | 3 | 0 | 51:7 | 39 | 0.000 |
| 2 | КОЛІФКС Костопіль | 15 | 11 | 3 | 1 | 54:5 | 36 | 0.000 |
| 3 | Новатор Хмельницький | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:17 | 33 | 0.000 |
| 4 | Епіцентр Кам’янець-Подільський | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:14 | 30 | 0.000 |
| 5 | БЛІСП-КДЮСШ Березне | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:6 | 29 | 0.000 |
| 6 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:21 | 21 | 0.000 |
| 7 | ФК Вараш-РАЕС Вараш | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:31 | 18 | 0.000 |
| 8 | ДЮСК Чемпіон Тернопіль | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:36 | 17 | 0.000 |
| 9 | ДЮСШ-2 Луцьк | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:29 | 16 | 0.000 |
| 10 | Стандарт Рівне | 15 | 4 | 1 | 10 | 21:53 | 13 | 0.000 |
| 11 | Арсенал 2025 Тернопіль | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:77 | 4 | 0.000 |
| 12 | Дербі-Олімпія United Луцьк | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:68 | 0 | 0.000 |
РЕГІОНАЛЬНА ЛІГА U-19
- U-19 Поділля Хмельницький – Варатик Коломия 15:0
РЕГІОНАЛЬНА ЛІГА U-19, 1 група. Турнірна таблиця станом на 24.11.2025
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива Вінниця | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:9 | 22 | 0.000 |
| 2 | Покрова Львів | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:14 | 22 | 0.000 |
| 3 | ДЮСШ ФА Тернопіль | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:15 | 18 | 0.000 |
| 4 | АФ Минай Холмківської громади | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:16 | 17 | 0.000 |
| 5 | Поділля Хмельницький | 10 | 5 | 1 | 4 | 31:20 | 16 | 0.000 |
| 6 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 14 | 0.000 |
| 7 | АФ Скала 1911 Стрий | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:13 | 13 | 0.000 |
| 8 | ДЮФА Динамо Львів | 9 | 1 | 2 | 6 | 16:24 | 5 | 0.000 |
| 9 | Варатик Коломия | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:74 | 0 | 0.000 |















