| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Кам’янець-Подільський | 20.08 | 17:00 | Фортеця | Случ С | |
| Папірович Віктор Герунович | |||||
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Літницький Андрій Григорович | |||||
| Муравський Віктор Ілліч | |||||
| Красилів | 20.08 | 17:00 | Случ К | Дунаївці | |
| Папірович Андрій Герунович | |||||
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Шершун Микола Вікторович | |||||
| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Полонне | 21.08 | Полонь | Камчатка | ||
| Мандзій Сергій Петрович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Вєтров Олександр Володимирович | |||||
| Ізяслав | 21.08 | Горинь | Цукровик | ||
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Горох Микола | |||||
| Нечай Валентин | |||||
| Старокостянтинів | 21.08 | ДЮСШ | Мотор | ||
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Літницький Андрій Григорович | |||||
| Летичів | 21.08 | Нива | Еліта | ||
| Папірович Андрій Герунович | |||||
| Кембровський Валерій Борисович | |||||
| Білаш Назарій Сергійович | |||||
| Деражня | 21.08 | Олімп | Ружична | ||
| Зощук Сергій Володимирович | |||||
| Грузевич Костянтин Вікторович | |||||
| Логвиненко Іван Олександрович | |||||
| Нова Ушиця | 21.08 | Агробізнес Нова Ушиця | Оболонь | ||
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Папірович Віктор Герунович | |||||




