Турнірна таблиця стан на:
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Епіцентр (Дунаївці) (22000523) | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | 0.000 | |||||
| 2 | Случ (Красилів) (1421) | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 0.000 | |||||
| 3 | ФК Хмельницький (22005378) | X | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 0.000 | ||||
| 4 | Іскра (Теофіполь) (30000586) | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0.000 | |||||
| 5 | Случ (Старокостянинів) (22001773) | 0:4 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 0.000 | ||||
| 6 | Фортеця (Кам’янець-Подільський) (22004691) | 0:6 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | 0.000 |
Кращі бомбардири
| № | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Івашко Руслан Вікторович | Епіцентр (Дунаївці) (22000523) | 1 | 2(0) |
| 2 | Безвещук Вадим Вікторович | Случ (Красилів) (1421) | 1 | 1(0) |
| 3 | Грицик Дмитро Олександрович | Іскра (Теофіполь) (30000586) | 1 | 1(0) |
| 4 | Закордонець Василь Васильович | Случ (Красилів) (1421) | 1 | 1(0) |
| 5 | Зачиковський Денис Юрійович | Епіцентр (Дунаївці) (22000523) | 1 | 1(0) |
| 6 | Мартинюк Дмитро Олегович | Случ (Красилів) (1421) | 1 | 1(0) |
| 7 | Морозов Ростислав Валерійович | Епіцентр (Дунаївці) (22000523) | 1 | 1(0) |
| 8 | Осацький Владислав Сергійович | ФК Хмельницький (22005378) | 1 | 1(0) |
| 9 | Соловей Олексій Михайлович | ФК Хмельницький (22005378) | 1 | 1(0) |
| 10 | Яровий Сергій Ярославович | Случ (Красилів) (1421) | 1 | 1(0) |
Штрафники стан на:




