У сьомому турі чемпіонату України серед аматорів полонський Колос здобув вольову перемогу на Житомирщині…
Після кількох невдалих поєдинків на всеукраїнському рівні полонська команда здобула таку бажану перемогу. А починалось не все так добре… Вже на 18-й хвилині скориставшись непорозумінням в захисті гостей Яліков відкрив рахунок. Та досить швидко (на 25-й хвилині) гості вирівняли становище, атаку Колоса завершив влучним пострілом Борисевич. Ще до перерви полонці зуміли відзначитись вдруге, завдяки голу Ілюхіна на 39-й хвилині. В другому таймі Колос грав за рахунком, а на 65-й хвилині гол Костенка зі штрафного поставив, як виявилось згодом, остаточну крапку в грі – 1:3.
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корміл (Яворів, Львівська область) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
| 2 | ФК Тростянець (Волинська область) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3 | Агрон (Великі Гаї, Тернопільська область) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
| 4 | VIVAD (Романів, Житомирська область) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 5 | Дністер (Заліщики, Тернопільська область) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
| 6 | ФК Миколаїв (Львівська область) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
| 7 | Маяк (Сарни, Рівненська область) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 8 | Колос (Полонне, Хмельницька область) | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | 6 |
| 9 | ФК Костопіль (Рівненська область) | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 10 | СК Коростень/Агро-Нива (Житомирська область) | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:15 | 4 |





