Календар
Чемпіонату міста з футболу серед команд КФК у 2019 р.
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | |
| І | 1 | пон. | 06.05 | Ротор | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 2 | вівт. | 07.05 | Епіцентр-К | Червона зірка 2 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 3 | вівт. | 07.05 | ДБК | ХФК «Ковчег» | Локомотив | 18.30 | |
| —– | 4 | сер. | 08.05 | Лада | Червона зірка 1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 5 | четв. | 09.05 | Ракета | Тетра | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 6 | п`ят. | 10.05 | Фенікс – ДЮСШ-1 | Карат-Олешин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| ІІ | 7 | вівт. | 14.05 | Хмельницьк-Млин | Лада | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 8 | сер. | 15.05 | Буревісник-НАДПСУ | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 9 | сер. | 15.05 | Карат-Олешин | Ракета | Олешин | 18.30 | |
| —- | 10 | четв. | 16.05 | Червона зірка 2 | ДБК | ХНУ | 18.30 | |
| —– | 11 | четв. | 16.05 | ХФК «Ковчег» | Ротор | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 12 | п`ят. | 17.05 | Червона зірка 1 | Епіцентр-К | ХНУ | 18.30 | |
| ІІІ | 13 | пон. | 20.05 | Ракета | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 14 | вівт. | 21.05 | Епіцентр-К | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 15 | сер. | 22.05 | Ротор | Червона зірка 2 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 16 | четв. | 23.05 | ДБК | Червона зірка 1 | Локомотив | 19.00 | |
| —– | 17 | четв. | 23.05 | Фенікс – ДЮСШ-1 | ХФК «Ковчег» | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 18 | п`ят. | 24.05 | Тетра | Карат-Олешин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| ІV | 19 | пон. | 27.05 | Червона зірка 2 | Фенікс – ДЮСШ-1 | ХНУ | 19.00 | |
| —– | 20 | вівт. | 28.05 | Лада | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 21 | сер. | 29.05 | ХФК «Ковчег» | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 22 | четв. | 30.05 | Хмельницьк-Млин | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 23 | четв. | 30.05 | Червона зірка 1 | Ротор | ХНУ | 19.00 | |
| —— | 24 | п`ят. | 31.05 | Буревісник-НАДПСУ | Тетра | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| V | 25 | пон. | 03.06 | Ракета | Червона зірка 2 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 26 | вівт. | 04.06 | Ротор | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 27 | сер. | 05.06 | Тетра | ХФК «Ковчег» | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 28 | четв. | 06.06 | ДБК | Лада | Локомотив | 19.00 | |
| —– | 29 | четв. | 06.06 | Карат-Олешин | Буревісник-НАДПСУ | Олешин | 19.00 | |
| —– | 30 | п`ят. | 07.06 | Фенікс – ДЮСШ-1 | Червона зірка 1 | ДЮСШ-1 | 19.30 |
-2-
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | |
| VІ | 31 | пон. | 10.06 | ХФК «Ковчег» | Карат-Олешин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 32 | вівт. | 11.06 | Лада | Ротор | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 33 | вівт. | 11.06 | Червона зірка 2 | Тетра | ХНУ | 19.00 | |
| —– | 34 | сер. | 12.06 | Хмельницьк-Млин | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 35 | сер. | 12.06 | Червона зірка 1 | Ракета | ХНУ | 19.00 | |
| —– | 36 | четв. | 13.06 | Епіцентр-К | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| VІІ | 37 | пон. | 17.06 | Тетра | Червона зірка 1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 38 | вівт. | 18.06 | Ротор | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 39 | сер. | 19.06 | Ракета | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 40 | четв. | 20.06 | Фенікс – ДЮСШ-1 | Лада | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 41 | четв. | 20.06 | Карат-Олешин | Червона зірка 2 | Олешин | 19.00 | |
| —– | 42 | п`ят. | 21.06 | Буревісник-НАДПСУ | ХФК «Ковчег» | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| VІІІ | 43 | пон. | 24.06 | Хмельницьк-Млин | Тетра | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 44 | вівт. | 25.06 | Лада | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 45 | вівт. | 25.06 | Червона зірка 1 | Карат-Олешин | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 46 | сер. | 26.06 | Червона зірка 2 | Буревісник-НАДПСУ | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 47 | четв. | 27.06 | Епіцентр-К | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 48 | четв. | 27.06 | ДБК | Ротор | Локомотив | 19.30 | |
| ІХ | 49 | пон. | 01.07 | ХФК «Ковчег» | Червона зірка 2 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 50 | вівт. | 02.07 | Ракета | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 51 | сер. | 03.07 | Тетра | Лада | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 52 | четв. | 04.07 | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 53 | четв. | 04.07 | Карат-Олешин | Хмельницьк-Млин | Олешин | 19.30 | |
| —— | 54 | п`ят. | 05.07 | Буревісник-НАДПСУ | Червона зірка 1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| Х | 55 | пон. | 08.07 | Ротор | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 56 | вівт. | 09.07 | Лада | Карат-Олешин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 57 | сер. | 10.07 | Хмельницьк-Млин | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 58 | сер. | 10.07 | Червона зірка 1 | ХФК «Ковчег» | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 59 | четв. | 11.07 | Епіцентр-К | Тетра | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 60 | четв. | 11.07 | ДБК | Ракета | Локомотив | 19.30 |
-3-
| Тур | № п/п | День | Дата | Господарі | Гості | Стадіон | час | |
| ХІ | 61 | пон. | 15.07 | Ракета | Ротор | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 62 | вівт. | 16.07 | ХФК «Ковчег» | Хмельницьк-Млин | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 63 | сер. | 17.07 | Буревісник-НАДПСУ | Лада | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 64 | сер. | 17.07 | Червона зірка 2 | Червона зірка 1 | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 65 | четв. | 18.07 | Карат-Олешин | Епіцентр-К | Олешин | 19.30 | |
| —– | 66 | четв. | 18.07 | Тетра | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| ХІІ | 67 | пон. | 22.07 | Хмельницьк-Млин | Червона зірка 2 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 68 | вівт. | 23.07 | Лада | ХФК «Ковчег» | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 69 | сер. | 24.07 | Ротор | Тетра | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —- | 70 | четв. | 25.07 | Епіцентр-К | Буревісник-НАДПСУ | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 71 | четв. | 25.07 | ДБК | Карат-Олешин | Локомотив | 19.30 | |
| —– | 72 | п`ят. | 26.07 | Фенікс – ДЮСШ-1 | Ракета | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| ХІІІ | 73 | вівт. | 30.07 | ХФК «Ковчег» | Епіцентр-К | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 74 | сер. | 31.07 | Тетра | Фенікс – ДЮСШ-1 | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —– | 75 | сер. | 31.07 | Червона зірка 1 | Хмельницьк-Млин | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 76 | четв. | 01.08 | Червона зірка 2 | Лада | ХНУ | 19.30 | |
| —– | 77 | четв. | 01.08 | Буревісник-НАДПСУ | ДБК | ДЮСШ-1 | 19.30 | |
| —— | 78 | пят. | 02.08 | Карат-Олешин | Ротор | Олешин | 19.30 | |
| Головний | суддя | /В.ОВАКЯН/ | ||||||
| Головний | секретар | /А.РУСНАК/ |




