ДЮФЛ Хмельницької області – 2023.
Сьогодні вібулись матчі 3-го туру у вікових категоріях дітей U-11, U-12, U-16., а також перенесений поєдинок 1-го туру у віковій категорії U-15…
⚽️ U-11 (1 група) М-Мрія-2 Хмельницький – Спорт-Лідер Дунаївці 4:0
⚽️ U-11 (1 група) ДЮСШ-1 (2) Хмельницький – ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський 4:0
⚽️ U-11 (1 група) Поділля Хмельницький – ДЮСШ Дунаївці 1:5
ДЮФЛ ХО-2023 U-11, Група-1 | |||||||
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | Новатор Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | ДЮСШ Дунаївці | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 |
3 | ДЮСШ-2 Форвард Кам’янець-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | 3 |
4 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
5 | М-Мрія Хмельницький | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
6 | ДЮСШ-2 Спортлідер Кам’янець-Подільський | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
7 | Поділля Хмельницький | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
8 | Спорт-Лідер Дунаївці | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
⚽️ U-11 (2 група) ДЮСШ Антоніни – ДЮСШ-1 Хмельницький 0:9
⚽️ U-11 (2 група) ДЮСШ Білогір’я – ДЮСШ Ізяслав 3:2

U-11 ДЮСШ Білогір’я

U-11 ДЮСШ Ізяслав
⚽️ U-11 (2 група) М-Мрія Хмельницький – Новатор-2 Хмельницький 5:0
ДЮФЛ ХО-2023 U-11, Група-2 | |||||||
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:0 | 9 |
2 | ДЮСШ Білогір’я | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | ДЮСШ Ізяслав | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | 6 |
4 | М-Мрія Хмельницький | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
5 | Новатор-2 Хмельницький | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:15 | 3 |
6 | ДЮСШ Антоніни | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
7 | ДЮСШ Теофіполь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
⚽️ U-12 Поділля Хмельницький – Новатор Хмельницький 1:1
⚽️ U-12 ДЮСШ Городок – ДЮСШ-1 Хмельницький 0:7

U-12 ДЮСШ Городок

U-12 ДЮСШ-1 Хмельницький
⚽️ U-12 ФШ Профібол Хмельеицький – Фортеця Кам’янець-Подільський 4:1

Спільне фото команд U-12: ФШ Профібол Хмельеицький та Фортеця Кам’янець-Подільський
ДЮФЛ ХО-2023 U-12 | |||||||
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 9 |
2 | М-Мрія Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
3 | ДЮСШ Славута | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
4 | ФШ Профібол Хмельницький | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
5 | Фортеця Кам’янець-Подільський | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
6 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
7 | Новатор Хмельницький | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
8 | Поділля Хмельницький | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 |
9 | ДЮСШ Красилів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
10 | ДЮСШ Городок | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
⚽️ U-15 ДЮСШ-1 (2) Хмельницький – Новатор Хмельницький 1:4
ДЮФЛ ХО-2023 U-15 | |||||||
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | ДЮСШ Старокостянтинів | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 6 |
2 | Новатор Хмельницький | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
3 | КДЮСШ ППО ХАЕС Нетішин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Поділля Хмельницький | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
5 | ДЮСШ-1 Хмельницький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | ДЮСШ-1 2 Хмельницький | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
7 | ДЮСШ Красилів | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
⚽️ U-16 Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ – Поділля Хмельницький 0:2

U-16 Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ

U-16 Поділля Хмельницький
ДЮФЛ ХО-2023 U-16 | |||||||
Місце | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
1 | Поділля Хмельницький | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 |
2 | ДЮСШ Славута | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
3 | Агробізнес-ДЮСШ Волочиськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
4 | ДЮСШ-2 Кам’янець-Подільський | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
5 | Воля Слобідка-Рихтівська | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 |