| Підгрупа А | |||
| № п/п | Команда | Тренер-представник | Телефон |
| 1 | „Горинь” (Ізяслав) | Ткачук Віталій | 097-950-44-87 |
| 2 | ДЮСШ (Старокостянтинів) | Демчишин Валерій | 096-119-98-37 |
| 3 | „Камчатка” (с.Теліженці) | Риголь Віктор | 097-113-79-46 |
| 4 | „Квітневе” (Білогір’я) | Нестерук Олександр Вдович Ярослав | 096-070-55-68 067-983-50-44 |
| 5 | „Мотор” (Волочиськ) | Блажеїв Олег
Гуменюк Олександр |
097-904-43-96 096-279-44-13 |
| 6 | „Полонь” (Полонне) | Бадрак Сергій
Ржегак Володимир |
068-013-61-86 067-367-87-11 |
| 7 | „Цукровик” (Старокостянтинів) | Романець Володимир | 067-835-23-99 |
| № п/п | Господарі | Гості | Дата |
| І тур. | 05.06 | ||
| 1 | „Квітневе” | „Горинь” | |
| 2 | „Камчатка” | ДЮСШ | |
| 3 | „Цукровик” | „Мотор” | |
| 2 тур. | 12.06 | ||
| 4 | ДЮСШ | „Цукровик” | |
| 5 | „Горинь” | „Камчатка” | |
| 6 | „Полонь” | „Квітневе” | |
| 3 тур. | 19.06 | ||
| 7 | „Камчатка” | „Полонь” | |
| 8 | „Цукровик” | „Горинь” | |
| 9 | „Мотор” | ДЮСШ | |
| 4 тур. | 26.06 | ||
| 10 | „Горинь” | „Мотор” | |
| 11 | „Полонь” | „Цукровик” | |
| 12 | „Квітневе” | „Камчатка” | |
| 5 тур. | 03.07 | ||
| 13 | „Цукровик” | „Квітневе” | |
| 14 | „Мотор” | „Полонь” | |
| 15 | ДЮСШ | „Горинь” | |
| 6 тур. | 10.07 | ||
| 16 | „Полонь” | ДЮСШ | |
| 17 | „Квітневе” | „Мотор” | |
| 18 | „Камчатка” | „Цукровик” | |
| 7 тур. | 17.07 | ||
| 19 | „Мотор” | „Камчатка” | |
| 20 | ДЮСШ | „Квітневе” | |
| 21 | „Горинь” | „Полонь” | |
| Підгрупа В | |||
| № | Команда | Тренер-представник | Телефон |
| 1 | „Евеліна” (Ярмолинці) | Беренда Олексій Мельник Максим | 068-639-90-85 097-988-69-88 |
| 2 | „Еліта” (с. Пасічна) | Хобоша Михайло Томашек Віталій | 098-979-01-80 068-026-59-97 |
| 3 | „Заслав’я” (Віньківці) | Бабій Петро | 097-205-62-65 |
| 4 | „Нива” (Летичів) | Маскевич Руслан Віштал Євген | 068-032-25-70 096-344-59-94 |
| 5 | „Олімп” (Деражня) | Біляк Олег | 097-116-27-27 |
| 6 | „Промінь” (Чорний Острів) | Пастух Сергій Семенюк Федір | 098-515-95-09 097-999-79-46 |
| 7 | „Ружична” (Ружична) | Рибчинський Юрій | 097-701-87-27 |
| № | Господарі | Гості | Дата |
| 1 тур. | 05.06 | ||
| 1 | „Евеліна” | „Промінь” | |
| 2 | „Еліта” | „Олімп” | |
| 3 | „Заслав’я” | „Ружична” | |
| 2 тур. | 12.06 | ||
| 4 | „Олімп” | „Заслав’я” | |
| 5 | „Промінь” | „Еліта” | |
| 6 | „Нива” | „Евеліна” | |
| 3 тур. | 19.06 | ||
| 7 | „Еліта” | „Нива” | |
| 8 | „Заслав’я” | „Промінь” | |
| 9 | „Ружична” | „Олімп” | |
| 4 тур. | 26.06 | ||
| 10 | „Промінь” | „Ружична” | |
| 11 | „Нива” | „Заслав’я” | |
| 12 | „Евеліна” | „Еліта” | |
| 5 тур. | 03.07 | ||
| 13 | „Заслав’я” | „Евеліна” | |
| 14 | „Ружична” | „Нива” | |
| 15 | „Олімп” | „Промінь” | |
| 6 тур. | 10.07 | ||
| 16 | „Нива” | „Олімп” | |
| 17 | „Евеліна” | „Ружична” | |
| 18 | „Еліта” | „Заслав’я” | |
| 7 тур. | 17.07 | ||
| 19 | „Ружична” | „Еліта” | |
| 20 | „Олімп” | „Евеліна” | |
| 21 | „Промінь” | „Нива” | |
| Підгрупа С | |||
| № | Команда | Тренер-представник | Телефон |
| 1 | „Агробізнес” (Нова Ушиця) | Кошовський Володимир | 067-381-31-60 |
| 2 | „Жищинці” (с.Жищинці) | Шуцький Валерій Тринадцятко Олег | 097-878-38-52 067-381-19-52 |
| 3 | „Кам’янець” (с. Нігин) | Дорож Олександр | 097-960-12-44 |
| 4 | „Крила Рад” (ст. Дунаївці) | Кухаренко Анатолій Заболотний Володимир | 067-913-46-47 067-598-02-38 |
| 5 | „Оболонь” (Чемерівці) | Харкавлюк Юрій | 068-027-31-35 |
| 6 | „Сокіл” Соколівка | Шевчук Анатолій | 097-431-65-67 |
| № | Господарі | Гості | Дата |
| 1 тур. | 04-05.06 | ||
| 1 | „Агробізнес” | „Крила Рад” | 04.06 |
| 2 | „Жищинці” | „Оболонь” | 05.06 |
| 3 | „Кам’янець” | „Сокіл” | 05.06 |
| 2 тур. | 11-12.06 | ||
| 4 | „Агробізнес” | „Жищинці” | 11.06 |
| 5 | „Сокіл” | „Оболонь” | 12.06 |
| 6 | „Кам’янець” | „Крила Рад” | 12.06 |
| 3 тур. | 19.06 | ||
| 7 | „Оболонь” | „Агробізнес” | |
| 8 | „Жищинці” | „Кам’янець” | |
| 9 | „Крила Рад” | „Сокіл” | |
| 4 тур. | 25-26.06 | ||
| 10 | „Жищинці” | „Сокіл” | 25.06 |
| 11 | „Оболонь” | „Крила Рад” | 26.06 |
| 12 | „Агробізнес” | „Кам’янець” | 26.06 |
| 5 тур. | 02-03.07 | ||
| 13 | „Крила Рад” | „Жищинці” | 02.07 |
| 14 | „Кам’янець” | „Оболонь” | 03.07 |
| 15 | „Сокіл” | „Агробізнес” | 03.07 |




