| Коло 1. Група А | |||||
| Тур 1 | |||||
| Дата 22.09.2019 | |||||
| 1 | Вікторія (Городок) (22002457) | 0:1 | Крила Рад (ст. Дунаївці) | ||
| Тур 2 | |||||
| Дата 29.09.2019 | |||||
| 2 | Крила Рад (ст. Дунаївці) | 1:0 | Евеліна (Ярмолинці) (22002459) | ||
| Тур 3 | |||||
| Дата 06.10.2019 | |||||
| 3 | Евеліна (Ярмолинці) (22002459) | Вікторія (Городок) (22002457) | |||
Перша ліга група А 2019
Актуальний стан на:
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крила Рад (ст. Дунаївці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | 0.000 |
| 2 | Вікторія (Городок) (22002457) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0.000 |
| 2 | Евеліна (Ярмолинці) (22002459) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 0.000 |
| Коло 1. Група Б | |||||
| Тур 1 | |||||
| Дата 22.09.2019 | |||||
| 1 | Перлина Поділля (Білогір’я) (22002452) | 1:2 | Лісівник (Шепетівка) | ||
| Тур 2 | |||||
| Дата 29.09.2019 | |||||
| 2 | Лісівник (Шепетівка) | 0:3 | Енергетик-Миклуш (Нетішин) (22000524) | ||
| Тур 3 | |||||
| Дата 06.10.2019 | |||||
| 3 | Енергетик-Миклуш (Нетішин) (22000524) | Перлина Поділля (Білогір’я) (22002452) | |||
Перша ліга група Б 2019
Актуальний стан на:
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енергетик-Миклуш (Нетішин) (22000524) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0.000 |
| 2 | Лісівник (Шепетівка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | 0.000 |
| 3 | Перлина Поділля (Білогір’я) (22002452) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 0.000 |




