Команда з Городка посівши останню сходинку стала найбільшим розчаруванням у езоні.

На старті сезону від городоцької “Вікторії” очікували більшого. Команда хоча й зі скромним бюджетом, але мала в заявці цікавих виконавців, як молодих, так і досвідчених. Але несподівана осічка в першій грі проти кам’янецької ДЮСШ-2 десь таки мали негативні наслідки. Постійні проблеми з формуванням бойового складу на матчі з кожним туром все більше давалися взнаки. Як наслідок “Вікторія” здобула лише один заліковий пункт й міцно засіла на останній сходинці турнірної таблиці. А після завершення другого кола керівництво команди не бачивши перспектив подальших виступів відмовилось від участі на завершальній стадії. Загалом тренери скористались впродовж чемпіонату послугами двадцяти шести гравців. Найбільше поєдинків зіграли Андрій Новіков та Василь Слободянюк – по 10. Шістьом футболістам вдалось відзначитись забитими м’ячами. Найкращим бомбардиром команди став Андрій Буравець (якому вдалось три рази відзначитись у воротах суперників). Команда у чемпіонаті напрацювала в пасив 10 жовтих карток.
У наведеній нижче таблиці пропонуємо ознайомитись з повними статистичними даними з виступів гравців команди “Вікторія” Городок у чемпіонаті Хмельницької області з футболу сезону – 2024:
| № | Гравець | ДН | Амплуа | Матчі | Хв | Голи | ЖК | ЧК |
| 1 | Басістий Ілля | 02.08.2008 | M | 9 | 240 | |||
| 2 | Бродзянський Денис | 18.11.1993 | M | 1 | 95 | 1 | ||
| 3 | Буравець Андрій | 07.04.2001 | M | 7 | 568 | 3 | ||
| 4 | Ветошко Євген | 07.09.2003 | M | 3 | 284 | |||
| 5 | Возний Владислав | 17.08.2005 | D | 8 | 704 | |||
| 6 | Гончарський Роман | 26.04.2005 | M | 6 | 564 | 1 | 3 | |
| 7 | Дмитрук Віталій | 31.05.2003 | M | 7 | 502 | 1 | ||
| 8 | Зубик Святослав | 07.03.1998 | M | 4 | 377 | 2 | ||
| 9 | Ковальчук Олександр | 09.11.1983 | F | 7 | 544 | 1 | ||
| 10 | Козар Іван | 07.07.2005 | M | 7 | 445 | 1 | ||
| 11 | Костецький Ян | 04.09.1995 | D | 6 | 546 | 2 | 1 | |
| 12 | Кравчук Андрій | 02.02.2000 | M | 2 | 158 | |||
| 13 | Марчук Олег | 16.05.1996 | D | 4 | 262 | |||
| 14 | Моцний Мирослав | 26.04.2004 | D | 7 | 547 | |||
| 15 | Новіков Андрій | 13.05.1991 | D | 10 | 700 | 2 | ||
| 16 | Подлюк Денис | 21.09.2007 | M | 2 | 133 | |||
| 17 | Сабадаш Костянтин | 10.08.1996 | M | 3 | 265 | |||
| 18 | Скотинянський Назар | 23.05.2006 | M | 7 | 578 | |||
| 19 | Слободянюк Василь | 09.05.1994 | GK | 10 | 935 | -55 | ||
| 20 | Столяр Віталій | 21.07.1997 | M | 4 | 250 | |||
| 21 | Столяр Дмитро | 26.09.2006 | M | 1 | 95 | |||
| 22 | Томчишин Богдан | 30.08.1998 | D | 3 | 269 | |||
| 23 | Храпач Олександр | 17.02.2004 | M | 1 | 91 | |||
| 24 | Шеремета Максим | 07.08.1998 | D | 4 | 292 | |||
| 25 | Шостак Максим | 13.05.1988 | D | 5 | 418 | |||
| 26 | Яровий Вадим | 07.03.1994 | F | 6 | 423 | 1 |




