| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Хмельницький | 02.07 | 18:00 | ДЮСШ-1 | Дунаївці | |
| ДЮСШ-1 | Маляр Віталій Юрійович | ||||
| Кембровський Валерій Борисович | |||||
| Мандзій Сергій Петрович | |||||
| Криштофор Тадеуш Броніславович | |||||
| Кам’янець-Подільський | 02.07 | 17:00 | Фортеця | Случ К | |
| ім. Тонкочеєва | Подворний Сергій Михайлович | ||||
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Літніцький Андрій Григорович | |||||
| Муравський Віктор Ілліч | |||||
| Хмельницький | 02.07 | 17:00 | Поділля | Епіцентр-Вікторія | |
| СК Поділля | Петров Андрій Олександрович | ||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Логвиненко Іван Олександрович | |||||
| Шершун Микола Вікторович | |||||
| Стара Синява | 02.07 | 16:00 | ОТГ | Енергетик-Миклуш | |
| ДЮСШ | Безкоровайний Олександр Володимирович | ||||
| Вєтров Олександр Володимирович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Нестеренко Олег Дмитрович | |||||
| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Старокостянтинів | 2.07 | 16:30 | Цукровик | Квітневе | |
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Залевський Віктор Валерійович | |||||
| Білаш Назарій Сергійович | |||||
| Волочиськ | 3.07 | 15:30 | Мотор | Полонь | |
| Мандзій Сергій Петрович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Старокостянтинів | 3.07 | 15:30 | ДЮСШ | Горинь | |
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Залевський Віктор Валерійович | |||||
| Літніцький Андрій Григорович | |||||
| Віньківці | 3.07 | 15:30 | Заслав’я | Евеліна | |
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Жмурко Юрій Іванович | |||||
| Стецюк Андрій Володимирович | |||||
| Хмельницький | 3.07 | 15:30 | Ружична | Нива | |
| Ружична | Маляр Віталій Юрійович | ||||
| Вєтров Олександр Володимирович | |||||
| Безкоровайний Олександр Володимирович | |||||
| Деражня | 3.07 | 15:30 | Олімп | Промінь | |
| Подворний Сергій Михайлович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Кембровський Валерій Борисович | |||||
| Нігин | 3.07 | 15:30 | Кам’янець | Оболонь | |
| Петров Андрій Олександрович | |||||
| Булигін Роман Миколайович | |||||
| Зубик Олег Олександрович | |||||
| Соколівка | 3.07 | 15:30 | Сокіл | Агробізнес Нова Ушиця | |
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Логвиненко Іван Олександрович | |||||
| Божко Денис Валерійович | |||||




