| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Кам’янець-Подільський | 22.10 | 15:00 | Фортеця | Епіцентр-Вікторія | |
| Маляр Віталій Юрійович | |||||
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Літницький Андрій Григорович | |||||
| Криштофор Тадеуш Броніславович | |||||
| Ст. Дунаївці | 22.10 | 15:00 | Громада | Случ С | |
| Папірович Віктор Герунович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Вєтров Олександр Володимирович | |||||
| Муравський Віктор Ілліч | |||||
| Хмельницький | 22.10 | 16:00 | ДЮСШ-1 | Случ К | |
| Данилюк Сергій Васильович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Зощук Сергій Володимирович | |||||
| Руснак Адальберт Адальбертович | |||||
| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Хмельницький | 22.10 | 11:00 | Промінь | Камчатка | |
| ДЮСШ-1 | Подворний Сергій Михайлович | ||||
| Папірович Андрій Герунович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Хмельницький | 23.10 | 9:30 | Квітневе | Кам’янець | |
| ДЮСШ-1 | Кузнєцов Микола Семенович | ||||
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Хмельницький | 23.10 | 13:00 | Евеліна | Полонь | |
| Поділля | Папірович Віктор Герунович | ||||
| Зощук Сергій Володимирович | |||||
| Маляр Віталій Юрійович | |||||




