| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Городок | 09.07 | 16:00 | Епіцентр-Вікторія | Енергетик-Миклуш | |
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Безкоровайний Олександр Володимирович | |||||
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Руснак Адальберт Адальбертович | |||||
| Красилів | 09.07 | 17:00 | Случ К | Поділля | |
| Маляр Віталій Юрійович | |||||
| Літніцький Андрій Григорович | |||||
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Муравський Віктор Ілліч | |||||
| Старокостянтинів | 09.07 | 17:00 | Случ С | ДЮСШ-1 | |
| Подворний Сергій Михайлович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Криштофор Тадеуш Броніславович | |||||
| Дунаївці | Дунаївці | Фортеця | ПЕРЕНЕСЕНО | ||
| Ст. Дунаївці | Громада | Агробізнес | ПЕРЕНЕСЕНО | ||
| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Полонне | 10.07 | 15:30 | Полонь | ДЮСШ | |
| Кузнєцов Микола Семенович | |||||
| Залевський Віктор Валерійович | |||||
| Логвиненко Іван Олександрович | |||||
| Квітневе | 10.07 | 15:30 | Квітневе | Мотор | |
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Кембровський Валерій Борисович | |||||
| Стецюк Андрій Володимирович | |||||
| Теліженці | 10.07 | 15:30 | Камчатка | Цукровик | |
| Безкоровайний Олександр Володимирович | |||||
| Горох Микола | |||||
| Нечай Віктор | |||||
| Летичів | 10.07 | 15:30 | Нива | Олімп | |
| Маляр Віталій Юрійович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Літніцький Андрій Григорович | |||||
| Ярмолинці | 10.07 | 15:30 | Евеліна | Ружична | |
| Даценко Костянтин Миколайович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Грузевич Костянтин Вікторович | |||||
| Пасічна | 10.07 | Еліта | Заслав’я | ||
| Мандзій Сергій Петрович | |||||
| Мандзій Олександр Сергійович | |||||
| Шашин Денис В’ячеславович | |||||




