| Місце проведення | Дата | Початок | Команди-Учасниці | Арбітри | |
| Хмельницький | 16.07 | 17:00 | ДЮСШ-1 | Громада | |
| ДЮСШ-1 | Петров Андрій Олександрович | ||||
| Літницький Андрій Григорович | |||||
| Кузнецов Микола Семенович | |||||
| Шершун Микола Вікторович | |||||
| Кам’янець-Подільський | 16.07 | 17:00 | Фортеця | Случ С | |
| ім. Тонкочеєва | Маляр Віталій Юрійович | ||||
| Вєтров Олександр Володимирович | |||||
| Фертюк Юрій Ігорович | |||||
| Криштофор Тадеуш Броніславович | |||||
| Хмельницький | 16.07 | 19:00 | Поділля | Дунаївці | |
| ДЮСШ-1 | Божко Денис Валентинович | ||||
| Кембровський Валерій Борисович | |||||
| Матковська Марина Валеріївна | |||||
| Бурмич Василь Якович | |||||
| Красилів | 16.07 | 17:00 | Случ К | Енергетик-Миклуш | |
| Юність | Папірович Віктор Герунович | ||||
| Лоза Віталій Леонідович | |||||
| Антонюк Микола Юрійович | |||||
| Руснак Адальберт Адальбертович | |||||
| Стара Синява | 16.07 | 16:00 | ОТГ | Епіцентр-Вікторія | |
| ДЮСШ | Папірович Андрій Герунович | ||||
| Безкоровайний Олександр Володимирович | |||||
| Ратушний Роман Анатолійович | |||||
| Нестеренко Олег Дмитрович | |||||




