До Вашої уваги підсумкова статистика гравців команд 2 групи в Чемпіонаті області 2020.
ОТГ Стара Синява

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Гноянко Є. А. | 17.01.1991 | 9 | 1 | 2 | 0 | 785 |
| Рефель В. І. | 19.09.1981 | 9 | 1 | 2 | 0 | 777 |
| Слободянюк В. М. | 09.05.1994 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| Глушок І. І. | 25.12.1977 | 8 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| Мельніков В. В. | 05.03.1988 | 8 | 6 | 0 | 0 | 720 |
| Міщук В. І. | 28.11.1999 | 8 | 0 | 1 | 0 | 655 |
| Паращин А. М. | 25.10.2000 | 8 | 0 | 3 | 0 | 577 |
| Девлиш В. І. | 12.03.1993 | 7 | 8 | 1 | 0 | 605 |
| Гоменюк О. В. | 18.07.1985 | 6 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| Царик М. І. | 21.02.1995 | 6 | 3 | 0 | 0 | 385 |
| Луценко В. С. | 16.07.1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Тимощук Я. Л. | 05.01.2000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 361 |
| Косінов Д. О. | 08.11.1994 | 4 | 4 | 0 | 0 | 338 |
| Луценко А. С. | 16.07.1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| Учотов Д. О. | 12.03.2001 | 4 | 3 | 0 | 0 | 315 |
| Даценко А. В. | 24.05.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Кузьмич Н. О. | 16.01.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Кучерявий Ю. С. | 15.02.2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 224 |
| Леонтієв Д. А. | 29.10.1995 | 3 | 2 | 0 | 0 | 256 |
| Тимощук В. Л. | 05.01.2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Симчишин О. О. | 16.05.2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Сологуб О. В. | 03.02.1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| Гурба А. А. | 10.12.1999 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Рапацький Є. К. | 24.01.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Гайдамака Ю. О. | 06.04.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Кульгук Р. В. | 28.08.1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
“ЕЛІТА” Пасічна

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Брицький В. В. | 21.02.2001 | 9 | 3 | 1 | 0 | 810 |
| Таєнчук В. В. | 17.06.1997 | 9 | 2 | 1 | 0 | 690 |
| Гончар В. О. | 22.10.1999 | 8 | 2 | 3 | 1 | 714 |
| Гуменюк О. В. | 13.05.1996 | 8 | 0 | 1 | 0 | 674 |
| Лусовіч К. В. | 22.07.1999 | 8 | 0 | 3 | 0 | 553 |
| Соловей О. М. | 06.04.2000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 590 |
| Сулима Б. А. | 09.02.2001 | 7 | 1 | 0 | 0 | 584 |
| Василишин К. Л. | 25.05.2003 | 6 | 2 | 1 | 0 | 151 |
| Ільчук А. Ю. | 31.10.1997 | 6 | 0 | 1 | 1 | 524 |
| Мулик К. І. | 01.09.2003 | 6 | 0 | 2 | 0 | 424 |
| Муляр В. В. | 27.11.1988 | 6 | 0 | 2 | 0 | 540 |
| Щерблюк І. А. | 27.02.1990 | 6 | 0 | 3 | 0 | 496 |
| Бармак А. О. | 15.12.1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 405 |
| Тімофєєв В. В. | 05.06.2001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 406 |
| Глаз В. Б. | 16.09.1994 | 4 | 5 | 2 | 0 | 294 |
| Барбакар В. В. | 04.10.1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| Стецюк В. А. | 26.03.2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 301 |
| Ягодзінський В. О. | 19.01.1998 | 3 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Базелюк С. А. | 23.11.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Шкляр В. В. | 07.11.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Люблінський А. О. | 15.03.1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Омельянов В. М. | 21.08.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сурник І. В. | 21.06.1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Томашек В. В. | 11.11.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Шевчук О. В. | 26.10.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
«СЛУЧ» Красилів

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Бондарчук Б. Ю. | 10.11.1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Дузєв С. В. | 06.10.2000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| Михальчук Є. М. | 31.03.1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | 720 |
| Сабадаш К. М. | 10.08.1996 | 8 | 6 | 1 | 0 | 631 |
| Гудзь Б. В. | 24.01.1999 | 7 | 1 | 0 | 0 | 523 |
| Гуменюк А. І. | 13.12.2004 | 7 | 1 | 0 | 0 | 495 |
| Кізюн О. О. | 21.05.1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Налісніковський В. О. | 18.09.1995 | 7 | 4 | 2 | 0 | 601 |
| Борщ О. І. | 23.02.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| Ліщинський О. П. | 01.02.1997 | 6 | 0 | 1 | 0 | 507 |
| Олексійчук П. С. | 19.08.2004 | 6 | 1 | 1 | 0 | 252 |
| Федченко С. В. | 26.05.1995 | 5 | 1 | 1 | 0 | 164 |
| Кльоц І. А. | 03.09.1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| Костанов О. Г. | 11.04.1989 | 4 | 2 | 0 | 0 | 314 |
| Закордонець В. В. | 02.10.1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 258 |
| Кшевіцький І. А. | 12.12.1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| Алєксєєв О. В. | 21.12.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Когут П. В. | 12.07.1989 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166 |
| Мельник М. О. | 21.06.2002 | 2 | 3 | 0 | 0 | 134 |
| Блажко М. В. | 18.12.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Чернов В. І. | 22.04.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Якобчук С. О. | 31.01.2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
«НИВА» Летичів

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Бабич С. В. | 01.03.1987 | 8 | 0 | 1 | 0 | 650 |
| Віштал Є. О. | 13.08.1984 | 8 | 3 | 0 | 0 | 651 |
| Драганюк І. О. | 09.10.1997 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 |
| Микуш О. С. | 28.05.1988 | 8 | 5 | 2 | 0 | 720 |
| Панасюк В. К. | 28.05.1995 | 8 | 0 | 3 | 0 | 720 |
| Пірожков І. М. | 14.09.1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Похила Ю. І. | 05.04.1997 | 8 | 7 | 1 | 0 | 705 |
| Бойчук Н. Б. | 22.07.1999 | 7 | 1 | 2 | 0 | 650 |
| Возний М. М. | 05.06.1988 | 7 | 3 | 0 | 0 | 540 |
| Михальчук Б. В. | 01.06.1978 | 7 | 2 | 0 | 0 | 437 |
| Сірик І. В. | 09.06.1995 | 7 | 0 | 1 | 0 | 499 |
| Синявський С. М. | 15.05.1981 | 6 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| Вербовий Є. В. | 12.04.1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Іванишин Ю. В. | 12.05.2001 | 4 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| Любчин Ю. А. | 03.05.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Гулько В. О. | 19.05.1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Лаврентюк І. Д. | 05.02.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
«ОЛІМП» Деражня

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Гуліватий Р. С. | 29.06.1981 | 9 | 2 | 1 | 0 | 690 |
| Тихий М. О. | 10.02.1990 | 8 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| Яновий С. О. | 30.05.1987 | 8 | 2 | 0 | 1 | 599 |
| Біляк О. М. | 24.05.1975 | 7 | 0 | 2 | 1 | 514 |
| Сидорчук Б. О. | 10.02.2003 | 7 | 0 | 4 | 0 | 539 |
| Фочук Б. О. | 07.01.1988 | 7 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| Біляк П. О. | 11.07.2004 | 6 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Кошелюк В. О. | 27.05.1995 | 6 | 0 | 2 | 0 | 365 |
| Палагнюк В. І. | 13.01.1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| Скібінський Д. С. | 20.12.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| Блажко М. В. | 18.12.1981 | 6 | 2 | 0 | 0 | 540 |
| Барсегян А. А. | 29.04.1994 | 5 | 1 | 0 | 0 | 352 |
| Берлінський В. І. | 10.02.1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Величко І. М. | 04.12.1993 | 5 | 1 | 0 | 0 | 333 |
| Гайновський Ю. В. | 19.08.1994 | 5 | 0 | 2 | 0 | 236 |
| Шурміль Д. І. | 25.09.1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| Гуцинюк А. Ю. | 24.07.1991 | 4 | 0 | 1 | 0 | 301 |
| Демидов Д. В. | 15.11.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| Дмитренко І. А. | 10.04.1991 | 4 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| Дуднік А. В. | 04.08.2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Молнар О. М. | 05.12.1998 | 4 | 1 | 2 | 0 | 210 |
| Романов Д. С. | 28.09.1990 | 4 | 1 | 2 | 0 | 339 |
| Івановський В. Ю. | 21.08.1997 | 3 | 1 | 0 | 0 | 253 |
| Коротун О. В. | 13.07.1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| Дмитришен Б. А. | 15.10.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Колтуновський О. В. | 09.02.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Ярош В. М. | 17.12.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ФК «МЕДЖИБІЖ»

| Гравець | Дата народження | Ігор | Голи | ЖК | ЧК | Хв |
| Блонський Т. В. | 03.06.1999 | 9 | 5 | 0 | 0 | 615 |
| Кучер К. А. | 08.01.2000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 722 |
| Кейлик Д. В. | 19.01.1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| Костик М. Ю. | 01.03.1992 | 8 | 0 | 1 | 0 | 530 |
| Струтинський М. В. | 25.09.1994 | 8 | 1 | 0 | 0 | 519 |
| Федчик І. В. | 30.12.1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| Білоус В. А. | 25.08.1999 | 7 | 1 | 0 | 0 | 516 |
| Трайнич О. А. | 23.03.1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Алєксєєв Р. В. | 27.11.1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| Берлов М. П. | 05.04.1997 | 5 | 1 | 0 | 0 | 422 |
| Бурлака І. В. | 10.01.1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| Сірук Р. В. | 10.05.1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| Трайнич Б. А. | 27.01.2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| Христофоров Є. В. | 30.03.1988 | 5 | 1 | 0 | 1 | 381 |
| Варцаба А. В. | 24.03.1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| Гулько О. І. | 29.10.1989 | 4 | 0 | 1 | 0 | 113 |
| Мисюра Ю. А. | 22.12.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| Радько В. І. | 06.08.1990 | 4 | 0 | 1 | 0 | 314 |
| Сердюк Ю. І. | 06.05.1999 | 4 | 1 | 1 | 0 | 107 |
| Слободянюк С. Д. | 07.04.1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Фісенко І. Ф. | 07.10.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Велієв Ч. Е. | 27.03.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Гладкий С. О. | 19.07.2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Салабай Р. В. | 10.10.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |




