• Головна
  • ХОАФ
    • Комітет арбітрів ХОАФ
    • Спостерігачі арбітражу ХОАФ
  • Новини
  • ДОКУМЕНТИ
    • ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
    • ДОКУМЕНТИ – ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ
    • ДОКУМЕНТИ – ДЮЗ
  • ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИ
    • УКРАЇНСЬКА ПРЕМ’ЄР-ЛІГА УКРАЇНИ
    • ЧЕМПІОНАТ ПЕРШОЇ ЛІГИ
    • ЖІНОЧІ ЗМАГАННЯ
    • ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД АМАТОРІВ
    • ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
  • ОБЛАСНІ ТУРНІРИ
    • ЧХО – 2026 (Вища ліга)
    • ЧХО – 2026 (Перша ліга)
    • АРХІВ ЧХО
    • ЧХО 40+ (СЕЗОН 2025)
    • АРХІВ 40+
  • РАЙОННІ ТУРНІРИ
    • АРХІВ ТУРНІРІВ
  • ДЮФЛ
    • ДЮФЛ ХО U-10
    • ДЮФЛ ХО U-11 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-11 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-12 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-12 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-13
    • ДЮФЛ ХО U-14 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-14 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-15
    • ДЮФЛ ХО U-17
    • ТАБЛИЦІ ДЮФЛ ХО 2025/26
    • АРХІВ ДЮФЛ ХО
ХОАФ
ХОАФ

khmelnitskyy

Червень 5, 2026
  • Головна
  • ХОАФ
    • Комітет арбітрів ХОАФ
    • Спостерігачі арбітражу ХОАФ
  • Новини
  • ДОКУМЕНТИ
    • ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ
    • ДОКУМЕНТИ – ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ
    • ДОКУМЕНТИ – ДЮЗ
  • ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИ
    • УКРАЇНСЬКА ПРЕМ’ЄР-ЛІГА УКРАЇНИ
    • ЧЕМПІОНАТ ПЕРШОЇ ЛІГИ
    • ЖІНОЧІ ЗМАГАННЯ
    • ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД АМАТОРІВ
    • ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
  • ОБЛАСНІ ТУРНІРИ
    • ЧХО – 2026 (Вища ліга)
    • ЧХО – 2026 (Перша ліга)
    • АРХІВ ЧХО
    • ЧХО 40+ (СЕЗОН 2025)
    • АРХІВ 40+
  • РАЙОННІ ТУРНІРИ
    • АРХІВ ТУРНІРІВ
  • ДЮФЛ
    • ДЮФЛ ХО U-10
    • ДЮФЛ ХО U-11 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-11 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-12 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-12 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-13
    • ДЮФЛ ХО U-14 (1 група)
    • ДЮФЛ ХО U-14 (2 група)
    • ДЮФЛ ХО U-15
    • ДЮФЛ ХО U-17
    • ТАБЛИЦІ ДЮФЛ ХО 2025/26
    • АРХІВ ДЮФЛ ХО
  • Follow
    • Facebook
    • Youtube
Home
ОБЛАСНІ ТУРНІРИ

СТАТИСТИКА КОМАНД – 3 ГРУПА

Жовтень 1, 2020 offoadmin ОБЛАСНІ ТУРНІРИ 0 comments

До Вашої уваги підсумкова статистика гравців команд 3 групи в Чемпіонаті області 2020.

“АГРОБІЗНЕС” Нова Ушиця

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Глуховатий В. В. 12.12.1990 9 2 2 0 779
Каленюк Д. Є. 09.09.1993 9 2 0 0 810
Ковальчук В. В. 18.02.1980 9 0 0 0 810
Столярчук В. В. 16.05.1998 9 4 2 0 810
Суховерко С. В. 27.01.1986 9 0 0 0 810
Желнов А. М. 16.03.2002 8 1 0 0 234
Новіцький В. В. 15.03.1997 8 2 0 0 683
Папроцький С. Ю. 31.05.1990 8 3 0 0 693
Гребенюк О. В. 13.01.1994 7 2 1 0 543
Цимбалюк В. Ю. 28.01.1994 7 3 0 0 314
Голдинський Б. М. 16.06.1999 6 1 0 0 530
Осацький В. С. 24.01.2001 6 0 0 0 540
Гарнець А. А. 11.08.1997 5 0 0 0 289
Жучковський В. Ю. 14.01.2002 5 3 0 0 298
Цимбалюк О. Ю. 31.03.1988 5 0 0 0 12
Михайловський Д. В. 24.02.2003 4 0 1 0 36
Колесник Я. І. 02.01.1991 3 0 0 0 270
Вараниця О. М. 04.08.1992 2 0 0 0 180
Марущак В. О. 10.11.1987 2 0 0 0 180
Бондаренко О. О. 27.04.1995 1 1 0 0 90

“ЛМД-ПАТРІОТИ” Деражня

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Батько А. А. 24.11.1991 8 0 2 0 587
Буртовий С. С. 08.02.1988 8 3 1 0 674
Головатий В. І. 22.06.1991 8 0 2 0 650
Наконечний А. В. 30.11.1999 8 12 0 0 716
Халнєпєсов Р. С. 21.11.1989 8 3 0 0 344
Морочківський О. А. 29.09.1994 7 3 2 1 605
Падневич В. Ю. 22.04.1984 7 1 1 0 589
Романов Є. О. 31.10.1986 7 0 0 0 630
Савчук О. І. 23.08.1993 7 2 0 0 305
Смаглюк Ю. О. 24.11.1994 7 0 1 0 200
Юрчак М. М. 19.03.1992 7 1 0 0 297
Ціпко К. О. 03.10.1994 6 3 1 0 540
Кондратюк Д. М. 06.08.2001 5 0 0 0 164
Росовський Р. А. 31.12.1992 5 0 0 0 425
Росовський П. А. 13.11.1996 5 0 0 0 411
Крищуцький А. С. 02.06.1996 4 0 0 0 115
Ковальчук О. В. 26.08.1998 4 0 0 0 140
Голяк І. В. 21.02.1991 3 0 0 0 165
Ковальчук О. М. 29.10.1987 3 0 0 0 109
Яцьків Я. В. 16.07.1990 3 0 0 0 79
Панасюк А. М. 24.10.1989 2 0 0 0 21
Риков С. І. 21.03.1996 2 0 0 0 31
Багрій А. В. 16.05.1988 1 0 0 0 15
Дубілей Д. А. 26.04.1990 1 0 0 0 5
Сікора А. М. 18.09.1986 1 0 0 0 4
Зенін В. С. 04.07.1996 1 0 1 0 90

«ВІКТОРІЯ» Городок

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Буравець А. М. 07.04.2001 10 0 0 0 493
Генсіровський М. О. 21.02.2000 10 2 0 0 900
Марчук О. П. 16.05.1996 10 1 0 0 737
Ягозінський А. М. 08.12.1995 10 1 1 0 900
Бродзянський Д. А. 18.11.1993 10 2 3 0 876
Столяр В. Д. 21.07.1997 9 0 1 0 800
Галкін О. І. 12.03.2002 8 0 1 0 267
Новіков А. О. 13.05.1991 8 0 1 0 592
Люблінський А. О. 15.03.1998 8 3 0 0 663
Зубик С. А. 07.03.1998 7 7 1 0 616
Кіт В. А. 04.02.1999 7 0 0 0 255
Нетеча В. А. 28.07.1991 7 0 0 0 232
Радюк І. М. 19.01.1992 7 1 2 0 377
Воробель Р. Р. 10.04.2003 6 0 1 0 205
Смик Р. Ю. 20.11.2000 5 0 0 0 196
Бабак С. О. 25.03.1988 5 1 0 0 381
Ветошко Д. Р. 27.10.1998 4 0 0 0 56
Вишневський В. Ю. 20.01.1992 4 0 0 0 163
Костецький Ю. А. 16.03.1998 4 1 0 0 285
Пасічник О. О. 07.07.1997 4 0 1 0 273
Бедратий О. М. 11.01.1990 3 2 2 0 244
Бойко Д. В. 10.07.1985 3 0 1 0 247
Вовнянко О. М. 06.08.2001 2 0 0 0 100
Костецький Я. А. 04.09.1995 1 0 0 0 43

«СОКІЛ» Соколівка

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Кучеревич В. Р. 01.02.2000 9 1 1 0 764
Лоборчук В. П. 13.08.1987 9 1 1 0 758
Сметана Д. П. 03.07.1994 9 5 1 0 809
Атаманчук Т. Р. 14.12.1999 8 3 1 0 702
Самородов А. О. 01.04.1987 8 3 0 0 702
Бігун М. В. 21.07.1996 8 2 1 0 706
Томчишин Б. М. 30.08.1998 8 0 2 1 558
Балагур О. Р. 04.02.2000 7 0 0 0 581
Хоптяр П. Г. 28.06.1998 7 0 1 0 236
Лоборчук Б. П. 26.05.1995 6 4 4 1 540
Степанюк Я. С. 24.04.1994 6 0 0 0 540
Вівсянко Р. В. 15.08.1991 5 0 2 0 450
Лянскорунський С. О. 08.10.1999 5 0 0 0 429
Семенюк О. В. 15.03.2001 4 1 0 0 303
Дубовік Д. С. 22.04.1995 3 0 2 0 237
Бурковський В. В. 10.03.1996 2 0 0 0 32
Вармінський В. В. 06.10.1986 2 0 0 0 127
Повелій А. В. 03.10.2002 2 0 0 0 122
Сизов Д. О. 04.05.1996 2 0 0 0 180
Сметана В. П. 11.03.1985 2 0 0 0 22
Хомин В. Ю. 16.04.1998 2 0 0 0 68
Барчук Д. В. 17.01.2000 1 0 0 0 44

«ЕВЕЛІНА» Ярмолинці

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Белінський М. М. 29.09.1989 8 1 0 0 554
Козак В. М. 23.11.1995 8 0 2 0 720
Чичановський М. М. 06.01.1993 7 0 0 0 604
Мусатов О. О. 04.10.1991 6 0 2 0 518
Стожик С. В. 27.06.1992 6 3 1 0 540
Токарчук Я. В. 28.01.1997 6 1 0 0 366
Борис Д. А. 03.08.1997 5 1 0 0 436
Будніцький М. Б. 13.11.1991 5 1 0 0 404
Гомілко А. М. 18.03.1992 5 0 0 0 450
Ошовський А. С. 26.02.1988 5 0 3 0 450
Берест М. В. 28.07.1996 4 0 0 0 360
Бородій Д. П. 24.07.1984 4 0 0 0 225
Васильчишин О. О. 12.09.1992 4 1 0 0 222
Мельник М. В. 04.08.1988 4 2 1 0 280
Василів Т. М. 04.06.1994 3 0 1 0 270
Прокопчук В. С. 01.11.1993 3 1 0 0 270
Кухар С. Ю. 02.09.1995 3 0 1 0 270
Бойчук І. Ю. 29.01.1998 2 0 0 0 180
Олійник Р. С. 01.02.1992 2 0 0 0 96
Олійник В. В. 26.07.2001 2 0 0 0 134
Піхотко О. Д. 24.08.1988 2 0 1 0 180
Трембач І. М. 18.01.2000 2 0 0 0 121
Штокало Г. К. 21.09.1997 2 0 0 0 180
Боднар М. В. 22.05.1992 1 0 0 0 90

«КОЛОС-ОТГ» Дунаївці

Гравець Дата народження Ігор Голи ЖК ЧК Хв
Лагодзінський А. А. 17.02.2000 9 0 0 0 542
Решетник Д. С. 06.07.1994 9 1 1 0 744
Залевський Д. В. 09.11.1998 7 1 0 0 555
Монастирський В. В. 31.10.1994 7 0 0 0 586
Пищаль В. О. 22.04.1998 7 0 2 0 573
Гаврішко В. Р. 07.05.2003 6 0 0 0 452
Гор’єв М. В. 17.09.1988 6 0 1 0 423
Горський Ю. В. 27.03.1990 6 2 0 0 483
Загородній Я. Ю. 08.05.1999 6 1 2 0 431
Кошелєв Д. О. 09.03.1996 6 0 1 0 459
Кучерявий О. В. 15.10.1988 6 0 0 0 477
Підгорний В. І. 29.01.1993 6 1 0 0 479
Чорний С. О. 08.09.1983 6 0 0 0 69
Кухар С. Ю. 02.09.1995 5 3 0 0 416
Гавенчук О. О. 23.12.1992 4 0 0 0 265
Ганін В. Ю. 20.07.1982 4 0 0 0 294
Мужило І. С. 08.08.1991 4 0 0 0 318
Островський І. О. 08.12.1985 4 0 0 0 143
Підгорний О. В. 15.05.1997 4 0 0 0 184
Черній В. В. 12.01.1992 4 0 0 0 220
Балакай А. Є. 28.05.1996 3 1 0 0 270
Новіков А. В. 22.02.2000 3 0 0 0 194
Пожидаєв Д. О. 18.03.1999 3 0 0 0 156
Баранов О. Л. 16.10.1984 2 0 0 0 166
Борщун І. Г. 07.07.1995 2 1 0 0 89
Осипчук Я. О. 26.06.2001 2 0 1 0 180
Буднік А. В. 21.03.1998 2 0 0 0 90
Верещагін Д. О. 20.08.2001 2 0 0 0 134
Загороднюк Б. І. 28.10.2000 2 0 0 0 134
Мазур Я. В. 05.05.1992 2 0 0 0 36
Рибак В. А. 25.07.2003 1 0 0 0 19
Вершигора В. Д. 27.07.1980 1 0 1 0 90
Данилюк В. В. 05.12.2000 1 0 0 0 44
Доротюк В. М. 16.03.1994 1 0 0 0 90
Іванцов І. О. 14.10.1986 1 0 0 0 22
Калащук В. Л. 29.01.2001 1 0 0 0 20
Кліщ О. В. 20.03.1993 1 0 0 0 20
Мазур О. Л. 13.05.2002 1 0 0 0 18
Матані В. С. 30.09.1995 1 0 0 0 15

 

  • Tags
  • 3 група
  • Агробізнес Нова Ушиця
  • Вікторія Городок
  • Евеліна Ярмолинці
  • Колос-ОТГ Дунаївці
  • ЛМД-Патріоти Деражня
  • Сокіл Соколівка
  • статистика
  • Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2020
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article КДК РОЗГЛЯНУВ ПРОТЕСТ...
Previous article КРАЩІ БОМБАРДИРИ ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ

offoadmin

Related Posts

КОМАНДИ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ U-14 ВИЗНАЧИЛИ ПРИЗЕРІВ ДЮФЛ
Червень 3, 2026

КОМАНДИ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ U-14 ВИЗНАЧИЛИ ПРИЗЕРІВ

ДЮФЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2025/26. РЕЗУЛЬТАТИ ДЮФЛ
Червень 2, 2026

ДЮФЛ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2025/26. РЕЗУЛЬТАТИ

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ: ФК ЗАСЛАВ'Я ВІНЬКІВЦІ – ОЛІМП ДЕРАЖНЯ Новини
Травень 31, 2026

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ: ФК ЗАСЛАВ'Я ВІНЬКІВЦІ – ОЛІМП ДЕРАЖНЯ

ЧЕМПІОНАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ

АФІША






  • Головна
  • ХОАФ
  • Новини
  • ДОКУМЕНТИ
  • ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИ
  • ОБЛАСНІ ТУРНІРИ
  • РАЙОННІ ТУРНІРИ
  • ДЮФЛ
  • Back to top

КОНТАКТИ



Адреса : Проскурівська вул. 60/1, Хмельницкий, Хмельницька область, Україна, 29001

Телефон : +38 099 526 09 50

Ел. пошта : khmeloff@ukr.net

Flag Counter

КАЛЕНДАР

Червень 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930